Aufgabe
Bei rapide zunehmenden Energiekosten spielen HVAC-Systeme eine ausschlaggebende Rolle im Gebäudeentwurf, im Bau selbst und in der Wartung. Betätigung und Regelung des Klappenventils zusammen mit anderen wichtigen Funktionen erfordern eine wiederholbare Präzision und zuverlässige Funktion. Globale Marktführer in Gebäudeeffizienz berücksichtigen die Can-Stack-Präzisionsschrittmotoren von Portescap, um branchenführende Antriebseigenschaften in HVAC-Geräten und Regelungssystemen einzubringen.
Mit unvergleichlicher Produkt-Ausführungsbreite - einschließlich Motorlängen, Schrittwinkel und Nennspannungen (sowohl DC als auch AC) - helfen die Technologielösungen von Portescap den Betrieb von industriellen, kommerziellen und Wohngebäuden sicher und mit Spitzeneffizienz aufrecht zu erhalten.
Vorteile
- Kosteneffektiv - kompakte Ausführung, niedrige Integrationskosten
- Wartungsfrei - kein Bürstenverschleiß
- AC (Wechselstrom)-Spulenausführung - kann mit einer einfachen AC-Regelung angetrieben werden
- Can-Stack-Lineartechnologie - kompakte Anwendung
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26BF-2A nuvoDisc | 26 | 1,023 | 6209 | 30 | 3,5 | 0,5 | 8,96 | 1,27 | ||||
16DCT Athlonix - Graphit | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
22DCT Athlonix - Graphit | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Edelmetall | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
EMPFOHLENE CAN-STACK-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Min. Haltemoment (mNm) | Min. Haltemoment (oz-in) | Rastmoment (oz-in) | Rastmoment (mNm) | Schrittwinkel (grad) | Schritte pro Umdrehung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M048D | 26,16 | 1,03 | 14,5 | 2,05 | 0,6 | 4,2 | 7.5 | 48 | |
35L048B | 35,94 | 1,415 | 28 | 4 | 0,6 | 4,2 | 7.5 | 48 | |
35M048D | 35,94 | 1,415 | 25 | 3,5 | 0,89 | 6,3 | 7.5 | 48 | |
42M048C | 42,01 | 1,654 | 83,8 | 11,9 | 1,8 | 12,7 | 7.5 | 48 |
EMPFOHLENE LINEARAKTUATOR-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Typische Hublänge (in) | Typische Hublänge (mm) | Genauigkeit Linearbewegung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 0,59 | 15 | ±1 Schritt |