Aufgabe
Rotierende Tätowiermaschinen sind zur beliebten Wahl für Künstler und Gestalter geworden, gegenüber der traditionellen Coil-Maschine. Eine rotierende Maschine nutzt einen DC-Motor zum Antrieb der Nadel (anstelle von elektromagnetischen Spulen), wodurch die Maschine leichter im Gewicht sowie leiser ist. Die rotierenden Maschinen sind zudem einfacher in Handhabung und Wartung gegenüber den traditionellen Coil-Maschinen. Das leichtere Gewicht erlaubt mit der rotierenden Maschine eine präzisere Handhabung und weniger Ermüdung, so dass längere Zeitabschnitte zur Aufbringung des Tattoos genutzt werden können.
Portescap bietet verschiedene (kernlose) DC-Motoren, die ideal für rotierende Tätowiermaschinen geeignet sind: Unsere Motoren 16N78, 17N78 und 22N78 liefern hohes Drehmoment bei hohen Drehzahlen, so dass der Anwender saubere, schöne Tattoos bei unterschiedlichen Hauttypen realisieren kann. Der besonders hohe Wirkungsgrad hält die Motortemperatur niedrig, um eine angenehme Gerätetemperatur für den Anwender zu bieten.
Vorteile
- Edelmetall-Kommutierung für herausragende Zuverlässigkeit (Wartungsfreiheit) und reduzierten Geräuschpegel.
- Höhere Motordrehzahlen im Lastpunkt erlauben besonders sauberes Einfärben.
- Edelmetall-Kommutierung für herausragende Zuverlässigkeit (Wartungsfreiheit) und reduzierten Geräuschpegel.
- Größere nutzbare Bandbreite an Drehzahl und Drehmoment, für beste Ergebnisse mit allen Hauttypen.
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP24 | 16 | 0,63 | 17600 | 66 | 4 | 0,57 | 9,29 | 1,32 | ||||
16ECP24-2A | 16 | 0,63 | 8700 | 56 | 4 | 0,57 | 9,29 | 1,32 | ||||
26BF-2A nuvoDisc | 26 | 1,023 | 6209 | 30 | 3,5 | 0,5 | 8,96 | 1,27 | ||||
16DCP Athlonix - Graphit | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 | |
16DCP Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 | |
16DCT Athlonix - Graphit | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 | |
17DCT Athlonix - Graphit | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 | |
17DCT Athlonix - Edelmetall | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 | |
17N78 | 17 | 0,669 | 8900 | 16 | 3,6 | 12,5 | 1,77 | 5,7 | 0,81 | 25,5 | 3,61 | |
22DCP Athlonix - Graphit | 22 | 0,866 | 10889 | 132,6 | 4,3 | 17,65 | 2,5 | 6,23 | 0,88 | 41,01 | 5,81 | |
22DCP Athlonix - Edelmetall | 22 | 0,866 | 11049 | 58,9 | 4,5 | 18,34 | 2,6 | 6,5 | 0,92 | 41,01 | 5,81 | |
22DCT Athlonix - Graphit | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Edelmetall | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 | |
24DCT Athlonix - Graphit | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 | |
24DCT Athlonix - Edelmetall | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
BÜRSTENLOS GENUTET, FLACH
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ECF | 20 | 0,787 | 9 | 9 | 1,27 | 10000 | 15 | 0,53 |