Aufgabe

Energieeffizienz und lecksichere Dichtungen sind wichtig für elektrische Kühlventile. Portescap liefert Lösungen aus Can-Stack-Aktuatoren mit Getriebe und aus Linearaktuatoren in maßgeschneiderten Unterbaugruppen, die rationell in das Ventilgehäuse integriert werden können und damit eine präzise Durchflussregelung ermöglichen. Mit unseren weitreichenden Erfahrungen mit kundenspezifischen Lösungen für Ventile und unseren Kenntnissen in der Kühlmittelregelung können wir Ihnen kostengünstige innovative Systeme anbieten, die umweltfreundlich und platzsparend sind.
Vorteile
- Kosteneffektiv - kompakte Ausführung, niedrige Integrationskosten
- Wartungsfrei - kein Bürstenverschleiß
- Can-Stack-Lineartechnologie - optimiert den Anwendungsraum
- Gewindespindeloptionen mit verschiedenen Steigungen
- Reduzierung von mechanischen Komponenten
- Technische Fachkompetenz bietet mehrere Lösungen
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - Graphit | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 | |
16DCP Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 | |
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
17DCT Athlonix - Graphit | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 | |
17DCT Athlonix - Edelmetall | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 | |
24DCT Athlonix - Graphit | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 | |
24DCT Athlonix - Edelmetall | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
EMPFOHLENE CAN-STACK-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Min. Haltemoment (mNm) | Min. Haltemoment (oz-in) | Rastmoment (oz-in) | Rastmoment (mNm) | Schrittwinkel (grad) | Schritte pro Umdrehung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M024D | 26,16 | 1,03 | 12 | 1,7 | 0,6 | 4,2 | 15 | 24 | |
26M048D | 26,16 | 1,03 | 14,5 | 2,05 | 0,6 | 4,2 | 7.5 | 48 | |
42M048C | 42,01 | 1,654 | 83,8 | 11,9 | 1,8 | 12,7 | 7.5 | 48 |
EMPFOHLENE LINEARAKTUATOR-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Typische Hublänge (in) | Typische Hublänge (mm) | Genauigkeit Linearbewegung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 0,59 | 15 | ±1 Schritt | |
20DAM-L | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 1,97 | 50 | ±1 Schritt | |
26DAM-K | 26,16 | 1,03 | 33,4 | 120 | 20 | 72 | 0,52 | 13,2 | ±1 Schritt | |
26DAM-L | 26,16 | 1,03 | 33,4 | 120 | 20 | 72 | 1,89 | 48 | ±1 Schritt |