Aufgabe

Da chirurgische Robotik immer mehr in unterschiedlichen chirurgischen Verfahren angewandt wird, benötigen Robotikgeräte zunehmend mehr Motortypen für verschiedene Anwendungen. Die breite Produktpalette von Motortechnologien sowie die umfangreiche Erfahrung im medizinischen Bereich machen Portescap zum zentralen Partner für ihren Robotikgeräte-Entwicklungsbedarf.
Die großformatigen DC-Motoren von Portescap, die mit hohem Drehmoment und mit Hall-Sensoren oder Schrittmotortechnologie ausgestattet sind, liefern die präzise Positionierung, wie sie für komplexe Bewegungssteuerungen in der Robotik benötigt wird. Darüber hinaus liefert die autoklavierbare DC-Produktreihe von Portescap wiederverwendbare Motoren mit hohen Drehzahlen, hohem Drehmoment und hoher Präzision, die für den Antrieb von endoskopischen, arthroskopischen, orthopädischen oder chirurgischen Werkzeugen benötigt wird.
Vorteile
- Eine breite Produktpalette, mit der nahezu alle Anforderungen an Robotikbewegungen von einem einzelnen Lieferanten erfüllt werden
- Umfangreiche Antriebslösungen, die hohe Geschwindigkeit, hohes Drehmoment, Rückkopplung und präzise Positionsregelung liefern können
- Anpassbare mechanische Schnittstellen für die nahtlose Integration in das Endgerät
- Anpassbare Ausführung der Magnetspule zur Bereitstellung exakter Motordrehmoment- und Drehzahlleistungen
- Sterilisierbare Motoren, die für über 1.000 Autoklavezyklen ausgelegt sind, reduzieren die Austauschkosten für den Endanwender.
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 13200 | 30 | 56 | 14,3 | 2,03 | 17,4 | 2,46 | 50000 | |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 15700 | 60 | 80 | 29,4 | 4,16 | 26,97 | 3,82 | 47000 | |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 8050 | 40 | 120 | 50,5 | 7,15 | 28,27 | 4 | 38000 | |
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 68500 | 300 | 120 | 26,8 | 3,8 | 6,6 | 0,93 | 73000 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2,83 | 27,31 | 3,87 | 20000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 11950 | 155 | 54 | 41,6 | 5,89 | 28,08 | 3,98 | 20000 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 20370 | 370 | 86 | 66,9 | 9,47 | 25,97 | 3,68 | 20000 | |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0,866 | 18550 | 435 | 104 | 98,8 | 13,99 | 30,79 | 4,36 | 20000 | |
|
16 | 0,63 | 17600 | 66 | 6,8 | 4 | 0,57 | 9,29 | 1,32 | 20000 | |
|
16 | 0,63 | 8700 | 56 | 4,6 | 4 | 0,57 | 9,29 | 1,32 | 12000 | |
|
30 | 1,18 | 16488 | 700 | 165 | 133,5 | 18,9 | 8,6 | 1,22 | 30000 | |
|
22 | 0,866 | 34500 | 200 | 180 | 51 | 7,2 | 6,6 | 0,935 | 60000 |
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE GENUTETE MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | Dauerstrom (A) | Spitzendrehmoment (mNm) | Spitzendrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 | |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 | |
|
12,7 | 0,5 | 269 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 3,63 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 | |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0614H4041) | 16,51 | 0,65 | 643 | 7353 | 116,5 | 16,5 | 4,37 | 1846 | 261,4 | 28 | 3,97 | |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0614H4042) | 16,51 | 0,65 | 450 | 4082 | 126,8 | 18 | 2,63 | 1197 | 169,6 | 50,54 | 7,16 | |
Microbrider / Shaver-Geräte (B0612H1005) | 16,51 | 0,65 | 125 | 35300 | 19,6 | 2,78 | 1,08 | 354,1 | 50,2 | 12,71 | 1,8 | |
Microbrider-/Shaver-Geräte (B0612H1007) | 16,51 | 0,65 | 284 | 35597 | 19,8 | 2,81 | 3,62 | 278,2 | 39,4 | 6,4 | 0,91 | |
Der Getriebemotor (B0912N4023) | 22,15 | 0,872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14,48 | 16007 | 2266 | 67,69 | 9,59 | |
Der Getriebemotor (B0912N4024) | 22,15 | 0,872 | 1250 | 12851 | 88,8 | 12,6 | 14,52 | 1534,5 | 217,3 | 6,42 | 0,91 | |
Der Getriebemotor (B0912N1016) | 22,15 | 0,872 | 1053 | 38633 | 29,4 | 4,16 | 14,48 | 564,6 | 80 | 2,37 | 0,34 | |
|
27,94 | 1,1 | 1487 | 1053 | 937,1 | 132,7 | 13,5 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 | |
Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1027) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 | |
Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 | |
Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 | |
|
20,35 | 0,8 | 705 | 26700 | 21,4 | 3,03 | 7,75 | 198 | 28,1 | 3,22 | 0,456 | |
|
49,78 | 1,96 | 1010 | 290 | 6526,6 | 923,4 | 6,42 | 76966,2 | 10898,6 | 1067,2 | 151,3 |
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 | |
24DCT Athlonix - Graphit | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 | |
24DCT Athlonix - Edelmetall | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
BRUSHLESS SLOTTED FLAT
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 0,787 | 9 | 9 | 1,27 | 10000 | 15 | 0,53 | |
|
43,2 | 1,7 | 50 | 91 | 12,89 | 10000 | 130 | 4,59 | |
90ECF | 90 | 3,54 | 260 | 1080 | 154,3 | 5000 | 960 | 34 |
EMPFOHLENE SCHEIBENMAGNET-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Haltemoment (Nennstrom) (mNm) | Haltemoment (Nennstrom) (oz-in) | Rastmoment (oz-in) | Rastmoment (mNm) | Schrittwinkel (grad) | Schritte pro Umdrehung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH010 064 | 10 | 0,394 | 2,4 | 0,34 | 0,2 | 1,1 | 15 | 24 | |
PH010 104 | 10 | 0,394 | 2,1 | 0,3 | 0,2 | 1 | 9 | 40 | |
P110 064 | 16 | 0,63 | 7 | 0,99 | 0,2 | 1,7 | 15 | 24 | |
P310 | 32 | 1,26 | 14 | 2 | 0,4 | 2,6 | 6 | 60 |
EMPFOHLENE LINEARAKTUATOR-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Typische Hublänge (in) | Typische Hublänge (mm) | Genauigkeit Linearbewegung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26DBM-K | 26,16 | 1,03 | 35,6 | 128 | 34,2 | 123 | 0,52 | 13,2 | ±1 Schritt |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Kugellager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (Gleitlager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
EMPFOHLENE ENCODER / DREHGEBER
Modell | Max. Nennspannung (V) | Min. Nennspannung (V) | Feedback-Typ | Max. Dauereingangsleistung (W) | Ansteuerung | Autoklav-Zyklen | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 5 | Sensorlos | 960 | Drehzahl offener Regelkreis | 1000 |