Aufgabe
"Die Entwicklung von Gleichstrommotoren für Advanced Air Mobility (AAM)-Anwendungen erfordert die Bewältigung einer Kombination aus technischen, Sicherheits-, Umwelt- und regulatorischen Herausforderungen. AAM-Flugroboter erfordern Systeme mit einem hohen Leistungsgewicht, um einen vertikalen Start und die Manövrierfähigkeit zu erreichen. Leichte und dennoch leistungsstarke Bewegungssysteme sind eine entscheidende Herausforderung, da sie die Effizienz, Nutzlast, Reichweite und Gesamtleistung des Flugzeugs direkt beeinflussen. Angesichts der begrenzten verfügbaren Batteriekapazität und ihrer direkten Auswirkungen auf die maximale Reichweite und den Gesamtenergieverbrauch ist die Optimierung der Motoreffizienz über einen breiten Bereich von Betriebsbedingungen ebenfalls von entscheidender Bedeutung. AAM-Flugroboter unterliegen während des Betriebs schnellen Temperaturänderungen und anderen Umweltveränderungen, was bedeutet, dass Gleichstrommotoren so ausgelegt sein müssen, dass sie unabhängig von den Bedingungen einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten.
Portescap kann sowohl Clean Sheet- als auch COTS-basierte Designs anbieten, um den Anforderungen an Platz, Gewicht und Leistung (SWaP) gerecht zu werden, die Effizienz von AAM-Flugrobotern zu maximieren und die Umgebungsanforderungen von DO-160G, einschließlich Temperatur, Vibration und Luftfeuchtigkeit, zu erfüllen. Portescap entwickelt auch unsere Bewegungslösungen, um die Anforderungen in der Verkehrs- und Geschäftsluftfahrt und von allgemeinen Luftfahrtunternehmen zu erfüllen und gleichzeitig den höheren Volumenbedarf an elektrischen vertikalen Start- und Lande-Flugrobotern (eVTOL) in der Zukunft zu unterstützen."
Vorteile
- Kompaktes und leichtes Gehäuse
- Hocheffiziente Lösungen
- Optimierte Designs mit hoher Leistungs- und Drehmomentdichte
- Geeignet für raue Umgebungen
- Trägheitsarme Konstruktionen für schnelles Starten und Stoppen
- Geringe EMI/EMV-Störungen
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 37 | 16,1 | 2,28 | 40000 | 62 | 2,19 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 63000 | 41 | 1,45 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 34 | 20 | 2,83 | 20000 | 67 | 2,36 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 54 | 41,6 | 5,89 | 20000 | 98 | 3,46 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 86 | 66,9 | 9,47 | 20000 | 123 | 4,34 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 187 | 137 | 19,4 | 30000 | 263 | 9,28 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 244 | 225 | 31,86 | 25000 | 380 | 13,4 |
EMPFOHLENE BÜRSTENLOS GENUTET, FLACH
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ECF | 20 | 0,787 | 9 | 9 | 1,27 | 10000 | 15 | 0,53 | |
32ECF | 32 | 1,26 | 32 | 32,9 | 4,65 | 10000 | 52 | 1,83 | |
45ECF | 43,2 | 1,7 | 50 | 91 | 12,89 | 10000 | 130 | 4,59 | |
90ECF | 90 | 3,54 | 260 | 1080 | 154,3 | 5000 | 960 | 34 |
EMPFOHLENE SCHEIBENMAGNET-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Haltemoment (Nennstrom) (mNm) | Haltemoment (Nennstrom) (oz-in) | Rastmoment (oz-in) | Rastmoment (mNm) | Schrittwinkel (grad) | Schritte pro Umdrehung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P110 064 | 16 | 0,63 | 7 | 0,99 | 0,2 | 1,7 | 15 | 24 | |
P110 104 | 16 | 0,63 | 6,2 | 0,88 | 0,2 | 1,7 | 9 | 40 | |
P310 | 32 | 1,26 | 14 | 2 | 0,4 | 2,6 | 6 | 60 | |
P430 | 39 | 1,535 | 60 | 8,5 | 0,9 | 6,5 | 3.6 | 100 |
EMPFOHLENE SCHEIBENMAGNET-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Haltemoment (Nennstrom) (mNm) | Haltemoment (Nennstrom) (oz-in) | Rastmoment (oz-in) | Rastmoment (mNm) | Schrittwinkel (grad) | Schritte pro Umdrehung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Kugellager) | 16 | 0,6288 | |||||||
R22 (Kugellager) | 22 | 0,8646 | |||||||
R22HT (Kugellager) | 22 | 0,8646 | |||||||
R32 (Kugellager) | 32 | 1,2576 | |||||||
R32HT (Kugellager) | 32 | 1,2576 |