Aufgabe
Miniaturpumpenanwendunge, sowohl in flüssigen als auch in gasförmigen Medien, erfordern verschiedene Antriebsoptionen zur Anpassung an die Anwendungsanforderungen. Portescap bietet mehrere Lösungen, von denen jede Vorteile für die spezifische Anwendung hat. Unsere kernlosen Bürsten-DC-Motoren bieten eine einfache Ansteuerung und hohe Batterielebensdauer in einem kompakten Gehäuse, während unsere bürstenlosen DC-Motoren eine längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen mit einer Rückkopplungsfunktion liefern.
Vorteile
- Hoher Wirkungsgrad für eine höhere Batterielebensdauer
- Encoder mit hoher Auflösung für genaue Flüssigkeitszufuhr
- Präzise Metallkommutierung für erhöhte Zuverlässigkeit und reduziertem Geräuschpegel
- Kompaktheit portabler Geräte
- Niedriger Geräuschpegel für leisen Betrieb
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0,47 | 38950 | 200 | 23 | 8,1 | 1,13 | 5,94 | 0,83 | 60000 | |
40ECP44 | 40 | 1,57 | 26500 | 1410 | 150 | 120 | 17 | 9,11 | 1,29 | 30000 | |
40ECP55 | 40 | 1,57 | 26310 | 1450 | 420 | 150,2 | 21,3 | 9,11 | 1,29 | 30000 | |
16BHS 2-wires | 16 | 0,63 | 33770 | 235 | 6 | 4 | 0,57 | 11,4 | 1,61 | 42200 | |
16ECP24 | 16 | 0,63 | 17600 | 66 | 6,8 | 4 | 0,57 | 9,29 | 1,32 | 20000 | |
16ECP24-2A | 16 | 0,63 | 8700 | 56 | 4,6 | 4 | 0,57 | 9,29 | 1,32 | 12000 |
BRUSHLESS SLOTTED FLAT
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ECF | 20 | 0,787 | 9 | 9 | 1,27 | 10000 | 15 | 0,53 |
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12GS88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9000 | 14 | 1,2 | 1,78 | 0,25 | 1,51 | 0,21 | 6,1 | 0,86 | |
16DCP Athlonix - Graphit | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 | |
16DCP Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 | |
16DCT Athlonix - Graphit | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 | |
17DCT Athlonix - Graphit | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 | |
17DCT Athlonix - Edelmetall | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 | |
22DCT Athlonix - Graphit | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Edelmetall | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 46,04 | 6,52 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 (Kugellager) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | |
R13 (Gleitlager) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | |
R16 (Kugellager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (Gleitlager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (Gleitlager) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |