Aufgabe
Kliniken setzten weiterhin auf Utlraschall- technologien mit neuen Anwendungen und einer größeren Nachfrage an Mobilität. Eben dies fordert Innovationen in Größe, Wirkungsgrad und Fehlergenauigkeit von Motorenrangegtrieben Ultraschallsonden für flexible Endnutzeranwendungen.
Portescap Antriebe erfüllen die Anforderungen von 3D Ultraschallwandlern oder mobilen 2D Ultraschallanwendungen. Mit unserer umfangreichen Auswahl an Motortechnologien können wir Lösungen für nahezu alle Anwendungsanforderungen abdecken. Von einer genauen, schnell beschleunigenden Schrittmotor kontrollierten Lösung bis hin zu wiederhohlbaren bürstenbehafteten/ bürstenlosen Lösungen welche durch den Einsatz von Getrieben und Encodern richtig konfiguriert werden.
Vorteile
- Systemlösungen die zu Ihrer Elektronik passen; Schrittmotoren, Bürsten oder bürstenlose DC Morten mit Getriebe und Encodern.
- Hoch effiziente Antriebslösungen für batteriegetriebene Geräte.
- Leichtbauweise, Geräusch- und Vibrationsarm.
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0,47 | 23 | 8,1 | 1,13 | 60000 | 30 | 1,06 |
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - Graphit | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 | |
16DCP Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 | |
16DCT Athlonix - Graphit | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16G88 | 16 | 0,63 | 11025 | 45 | 4,6 | 16 | 2,27 | 5,8 | 0,82 | 37,2 | 5,27 | |
17DCT Athlonix - Graphit | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 | |
17DCT Athlonix - Edelmetall | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 | |
22DCP Athlonix - Graphit | 22 | 0,866 | 10889 | 132,6 | 4,3 | 17,65 | 2,5 | 6,23 | 0,88 | 41,01 | 5,81 | |
22DCT Athlonix - Graphit | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Edelmetall | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 | |
22S28 | 22 | 0,866 | 9600 | 6 | 2,5 | 6,3 | 0,89 | 4,1 | 0,58 | 28,4 | 4,02 | |
24DCT Athlonix - Graphit | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 | |
24DCT Athlonix - Edelmetall | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
EMPFOHLENE SCHEIBENMAGNET-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Haltemoment (Nennstrom) (mNm) | Haltemoment (Nennstrom) (oz-in) | Rastmoment (oz-in) | Rastmoment (mNm) | Schrittwinkel (grad) | Schritte pro Umdrehung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P010 064 | 10 | 0,394 | 1,8 | 0,25 | 0,1 | 0,9 | 15 | 24 | |
P010 104 | 10 | 0,394 | 1,5 | 0,21 | 0,1 | 0,9 | 9 | 40 | |
P110 064 | 16 | 0,63 | 7 | 0,99 | 0,2 | 1,7 | 15 | 24 |
EMPFOHLENE LINEARAKTUATOR-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | Typische Hublänge (in) | Typische Hublänge (mm) | Genauigkeit Linearbewegung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ±1 Schritt | |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ±1 Schritt |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Kugellager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (Gleitlager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (Gleitlager) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |