Aufgabe
Service-Roboter helfen Menschen, indem sie eine schmutzige, stumpfe, entfernte, gefährliche oder sich wiederholende Arbeit verrichten. Sie sind typischerweise autonom und/oder werden über ein eingebautes Steuersystem mit manuellen Überbrückungsoptionen betrieben. Zu den typischen Anwendungsbereichen zählen Überwachung, Kontrolle industrieller Abwasserleitungen und Kanäle, Stromnetzüberwachung und autonom geführte Fahrzeuge.
Service-Roboter verwenden Bürsten-DC- und bürstenlose DC-Motoren zusammen mit Getrieben, um ein hohes Drehmoment und Encoder für Positionsrückmeldung zu bewerkstelligen. Minimotoren sind in der Lage, die Anforderungen an Service-Roboter in puncto hohes Drehmoment, niedrige Massenträgheit, lange Batterielebensdauer und die Fähigkeit, unter Belastung zu arbeiten, zu erfüllen. Aus diesem Grund sind die Bürsten-DC-Motoren, Bürsten-DC- und DC-Servo-Motoren die ideale Antriebslösung, da sie für eine lange Batterielebenszeit mit einem Leichtgewichtgehäuse entwickelt wurden.
Portescap-Motoren befinden sich in verschiedenen Service-Roboteranwendungen, darunter Anwendungen zur Kontrolle industrieller Abwasserleitungen, Kanalroboter, Roboter zur Stromnetzüberwachung, Roboter zur Produkt- und Qualitätsüberprüfung, Lagerroboter für Bestückungsautomaten, ferngesteuerte Miniaturfahrzeuge und Humanoide Roboter..
Vorteile
- Hohes Drehmoment mit kompakter Größe
- Niedrige Massenträgheit
- Verlängerte Batterielebenszeit
- Lange Lebensdauer
- Hohe Effizienz mit geringem Energieverbrauch, Gewicht und Volumen
- Fähigkeit, unter Schwerbelastung zu arbeiten (z. B. beim Überwinden von Hindernissen und bei schwerem Kabelschlepp)
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40ECP44 | 40 | 1,57 | 26500 | 1410 | 150 | 120 | 17 | 9,11 | 1,29 | 30000 | |
40ECP55 | 40 | 1,57 | 26310 | 1450 | 420 | 150,2 | 21,3 | 9,11 | 1,29 | 30000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 |
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N88 | 13 | 0,512 | 14150 | 25,6 | 2,6 | 8,2 | 1,16 | 3,3 | 0,47 | 15,9 | 2,25 | |
17S78 | 17 | 0,669 | 12430 | 25 | 1,8 | 5,9 | 0,84 | 2,8 | 0,4 | 9,1 | 1,29 | |
25GT2R82 | 25 | 0,984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44,61 | 47 | 6,67 | 41,1 | 5,82 | |
35GLT2R82 | 35 | 1,378 | 7490 | 120 | 150 | 1487 | 210,58 | 160 | 22,66 | 157 | 22,23 |
BÜRSTENLOS GENUTET, FLACH
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ECF | 32 | 1,26 | 32 | 32,9 | 4,65 | 10000 | 52 | 1,83 | |
45ECF | 43,2 | 1,7 | 50 | 91 | 12,89 | 10000 | 130 | 4,59 | |
90ECF | 90 | 3,54 | 260 | 1080 | 154,3 | 5000 | 960 | 34 |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R32HT (Kugellager) | 1,2576 | 32 | 80 | 12 | 2,69 | 8000 | |
R26HT (Kugellager) | 0,866 | 22 | 85 | 5 | 708 | 18000 | |
R13 (Kugellager) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | |
R13 (Gleitlager) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | |
R16 (Kugellager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (Gleitlager) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22HT (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
R32 (Kugellager) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R40 (Kugellager) | 1,572 | 40 | 85 | 40 | 5700 | 6000 |
EMPFOHLENE ENCODER / DREHGEBER
Modell | Encoder-Typ | Anzahl verfügbare Impulse (LPR) | Shop |
---|---|---|---|
M-Sense22 | Integrierter Magnet | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | |
M-Sense16 | Integrierter Magnet | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | |
MR2 | Integrierter Magnet | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 |
EMPFOHLENE ENCODER / DREHGEBER
Modell | Max. Nennspannung (V) | Min. Nennspannung (V) | Feedback-Typ | Max. Dauereingangsleistung (W) | Ansteuerung | Autoklav-Zyklen | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIBL 0520 | 48 | 20 | sensorgesteuert | 720 |