Definition
Die Drehzahl eines Motors ist die Magnitude der Drehgeschwindigkeit der Motorwelle. In einer Antriebsanwendung diktiert die Drehzahl des Motors die Schnelligkeit der Achsenrotation - die Anzahl der abgeschlossenen Umdrehungen in einer Zeiteinheit. Anwendungen variieren in den Drehzahlanforderungen abhängig davon, was in Koordination mit den anderen Komponenten der Maschine bewegt wird. Zwischen Drehzahl und Drehmoment muss eine Ausgeglichenheit gefunden werden, da Motoren typischerweise weniger Drehmoment bei höheren Drehzahlen erzeugen.
Lösungsübersicht
Wir befassen uns mit Drehzahlanforderungen während unseres Konstruktionsprozesses, indem wir optimale Spulen (im Allgemeinen als Wicklung bekannt) und Magnetkonfigurationen erstellen. In manchen Ausführungen dreht sich auf die Motorkonstruktion basierend die Spule. Die Erstellung einer Motorausführung, in welcher die Eisen-Spulen-Kombination vermieden wird, ergibt höhere Drehzahlen. Die Massenträgheit des Motors wird drastisch reduziert, was zudem die Beschleunigung (Reaktionsfreudigkeit) erhöht.
In manchen Ausführungen rotiert der Magnet mit der Welle. Da der Magnet ein Faktor ist, der zur Motorträgheit beisteuert, ist die Entwicklung einer vom üblichen zylindrischen Magneten abweichenden Ausführung erforderlich. Reduzierte Massenträgheit führt sowohl zur Erhöhung der Drehzahlen als auch zu einer höheren Beschleunigung,
Portescap-Technologie
Portescap hat bürstenlose DC-Motoren und Bürsten-DC-Motoren mit selbsttragenden hochdichten Rotorspulen konstruiert. Die kernlose Natur der Spulen in Bürsten-DC-Motoren ermöglichen sowohl höhere Beschleunigungen als auch höhere Drehzahlen im Vergleich zu Bürsten-DC-Motoren mit Eisenkern. Portescap bietet eine einzigartige Reihe von Schrittmotoren, die Diskmagnet-Reihe mit einem dünnen Scheibenmagnet im Gegensatz zu einem zylindrischen Magneten. Durch die Reduzierung der Massenträgheit des Motors erreichen wir die in der Branche unerreichte Drehzahlen bis zu 10.000 U/min mit einem Schrittmotor.
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE NUTENLÖSER MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 13200 | 30 | 56 | 14,3 | 2,03 | 17,4 | 2,46 | 50000 | |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 15700 | 60 | 80 | 29,4 | 4,16 | 14,61 | 2,07 | 47000 | |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 8050 | 40 | 120 | 50,5 | 7,15 | 28,27 | 4 | 38000 | |
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 68500 | 300 | 120 | 26,8 | 3,8 | 6,6 | 0,93 | 73000 | |
22ECS60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 47000 | 210 | 180 | 45,9 | 6,5 | 7,3 | 1,03 | 60000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31,86 | 21,11 | 2,99 | 25000 | |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1,378 | 39300 | 1000 | 262 | 120,6 | 17,08 | 11,83 | 1,68 | 40000 | |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1,378 | 31100 | 700 | 330 | 193,4 | 27,39 | 14,98 | 2,12 | 40000 | |
26BF-2A nuvoDisc | 26 | 1,023 | 6209 | 30 | 3,3 | 3,5 | 0,5 | 8,96 | 1,27 | 12000 | |
40ECP44 | 40 | 1,57 | 26500 | 1410 | 150 | 120 | 17 | 9,11 | 1,29 | 30000 | |
40ECP55 | 40 | 1,57 | 26310 | 1450 | 420 | 150,2 | 21,3 | 9,11 | 1,29 | 30000 |
EMPFOHLENE BÜRSTENLÖSE GENUTETE MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | Dauerstrom (A) | Spitzendrehmoment (mNm) | Spitzendrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 | |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 | |
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512A1) | 12,7 | 0,5 | 269 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 3,63 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 | |
Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 | |
Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 | |
Hochgeschwindigkeits-Getriebemotor für Arthroskopie-Gelenkschaber (B0614A4) | 16,51 | 0,65 | 933 | 13710 | 81,48 | 11,54 | 4,95 | 1705 | 241 | 29,9 | 4,24 |
EMPFOHLENE BÜRSTEN-DC MOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Graphit | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Edelmetall | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 | |
22DCT Athlonix - Graphit | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Edelmetall | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 46,04 | 6,52 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
EMPFOHLENE SCHEIBENMAGNET-SCHRITTMOTOREN
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Haltemoment (Nennstrom) (mNm) | Haltemoment (Nennstrom) (oz-in) | Rastmoment (oz-in) | Rastmoment (mNm) | Schrittwinkel (grad) | Schritte pro Umdrehung | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P010 064 | 10 | 0,394 | 1,8 | 0,25 | 0,1 | 0,9 | 15 | 24 | |
P010 104 | 10 | 0,394 | 1,5 | 0,21 | 0,1 | 0,9 | 9 | 40 | |
P532 | 52 | 2,047 | 205 | 29 | 5,7 | 40 | 3.6 | 100 |
EMPFOHLENE GETRIEBE
Modell | Motordurchmesser (in) | Motordurchmesser (mm) | Effizienz | Max. statisches Drehmoment (Nm) | Max. statisches Drehmoment (oz-in) | Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R22HT (Kugellager) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
R26HT (Kugellager) | 0,866 | 22 | 85 | 5 | 708 | 18000 |