Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Indem Sie uns kontaktieren, akzeptieren Sie, dass Ihre Daten von Portescap verwendet werden, um auf Ihre Anfrage zu antworten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Bitte sehen Sie sich unsere an Datenschutzhinweis für weitere Informationen.

22DCT Athlonix - Graphite

22DCT Athlonix - Graphit Bürsten DC Motor

22DCT Athlonix - Graphit

Der neueste Zugang der Athlonix-Produktreihe von DCT-Motoren, der 22DCT, verfügt über einen Neodym-Magneten. Der DC-Minimotor 22DCT Athlonix mit Graphitkommutator liefert Drehmomente von bis zu 13,29 mNm und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodym-Magnet
  • Graphitkommutierung
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE-Wicklungen zur Reduzierung von Elektroerosion

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager
Artikel-Nummer 22DCT 32G1 135P 1 22DCT 32G1 209E 1 22DCT 32G1 211E 1 22DCT 32G1 212E 1 22DCT 32G1 215E 1 22DCT 32G1 216E 1 22DCT 32G1 220E 1 22DCT 32G1 224E 1 22DCT 32G1 225P 1 22DCT 32G1 226E 1
Motordurchmesser (in) 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866
Motordurchmesser (mm) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,54 7,36 4,82 4,26 2,79 2,69 1,98 1,47 0,7 1,27
Max. Dauerstrom (A) 1,96 0,16 0,25 0,29 0,44 0,48 0,69 0,94 1,78 1,08
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 9,65 11,14 11,2 11,28 11,34 11,87 12,59 12,75 11,48 12,61
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 1,37 1,58 1,58 1,6 1,61 1,68 1,78 1,81 1,63 1,79
Mechanische Zeitkonstante (ms) 9,38 6,64 6,66 6,68 6,75 6,78 6,96 7,28 8,66 7,51
Motorregulierung (10³/Nms) 19 15 14 14 14 13 11 11 14 11
Typischer Leerlaufstrom (mA) 87,3 6,4 9,8 11,1 16,9 17,5 23,8 32 67,1 37,1
Leerlaufdrehzahl (rpm) 5475 6461 7405 5569 8538 6637 6014 8106 8490 7045
Nennspannung (V) 3 48 36 24 24 18 12 12 6 9
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 4,9 4,56 4,63 4,7 4,81 5,27 6,06 6,49 6,32 6,57
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 69,365 64,614 65,559 66,545 68,08 74,643 85,822 91,896 89,398 92,974
Drehmomentkonstante (mNm/A) 5,16 70,27 46,04 40,71 26,65 25,68 18,9 14,05 6,7 12,12
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,73 9,95 6,52 5,76 3,77 3,64 2,68 1,99 0,95 1,72
Gewicht (g) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Gewicht (oz) 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Effizienz 77 81 83 80 84 83 83 85 84 84
Reibungsmoment (mNm) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Reibungsmoment (oz-in) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Ausgangsleistung (W) 3,7 5,7 6,9 4,8 8,3 6,4 6,1 9 8,4 7,5
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 29,93 46,53 53,9 41,07 63,66 54,06 54,87 75,73 64,83 64,48
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 4,24 6,59 7,63 5,82 9,02 7,66 7,77 10,72 9,18 9,13
Anschlusswiderstand (Ohm) 0,51 71,8 30,49 23,53 9,98 8,48 4,1 2,21 0,62 1,68
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550
Document Document Type Language File Type
22DCT Athlonix - Graphite Specification Page Spezifikationsseite
22DCT Athlonix - Graphite drawing 2D-Zeichnung
22DCT Athlonix - Graphite 3D drawing 3D-Zeichnung