Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Indem Sie uns kontaktieren, akzeptieren Sie, dass Ihre Daten von Portescap verwendet werden, um auf Ihre Anfrage zu antworten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Bitte sehen Sie sich unsere an Datenschutzhinweis für weitere Informationen.

17DCT Athlonix - Precious Metal

17DCT Athlonix - Edelmetall Bürsten DC Motor

17DCT Athlonix - Edelmetall

Die 17DCT-Motoren mit hohem Drehmoment von Athlonix wurden für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Die Bürsten-DC-Minimotoren können ein hohes Drehmoment bis zu 6,14 mNm liefern und verfügen außerdem über einen integrierten Neodym-Magneten.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodym-Magnet
  • Edelmetallbürsten
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager

Artikel-Nummer 17DCT 26P1/P2 205E 17DCT 26P1/P2 205P 17DCT 26P1/P2 207P 17DCT 26P1/P2 208P 17DCT 26P1/P2 209E 17DCT 26P1/P2 209P 17DCT 26P1/P2 107P 17DCT 26P1/P2 211P 17DCT 26P1/P2 216P
Motordurchmesser (in) 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669
Motordurchmesser (mm) 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 5,85 3,07 1,78 1,46 2,23 1,17 3,65 0,76 0,38
Max. Dauerstrom (A) 0,11 0,21 0,35 0,44 0,28 0,55 0,17 0,84 1,63
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 5,82 6,15 5,93 6,04 5,76 6,06 6,01 6,03 5,82
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,82 0,87 0,84 0,85 0,81 0,86 0,85 0,85 0,82
Mechanische Zeitkonstante (ms) 7,04 6,23 6,25 6,27 7,06 6,3 6,22 6,41 7,01
Motorregulierung (10³/Nms) 67 60 64 62 68 61 62 62 67
Typischer Leerlaufstrom (mA) 1,6 3,1 5,3 6,4 4,2 8 2,6 12,3 24,7
Leerlaufdrehzahl (rpm) 8145 7769 8358 8158 8030 7645 9800 7842 7838
Nennspannung (V) 48 24 15 12 18 9 36 6 3
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 1,06 1,04 0,97 1,01 1,04 1,02 1 1,03 1,05
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 14,951 14,741 13,766 14,325 14,686 14,504 14,104 14,6 14,898
Drehmomentkonstante (mNm/A) 55,88 29,31 17,03 13,96 21,25 11,16 34,89 7,26 3,63
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 7,91 4,15 2,41 1,98 3,01 1,58 4,94 1,03 0,51
Gewicht (g) 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Gewicht (oz) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Effizienz 84 84 84 85 84 84 86 84 84
Reibungsmoment (mNm) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Reibungsmoment (oz-in) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Ausgangsleistung (W) 4,6 4,8 4,7 4,7 4,5 4,8 4,7 4,7 4,6
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 12,8 13,61 13,62 13,8 12,36 13,03 16,43 13,21 12,32
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 1,81 1,93 1,93 1,95 1,75 1,85 2,33 1,87 1,74
Anschlusswiderstand (Ohm) 208,05 51,36 18,62 12,06 30,72 7,66 76,02 3,27 0,88
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250
Document Document Type Language File Type
specifications_17dct_pm.pdf Spezifikationsseite
drawing_17dct_pm.dxf 2D-Zeichnung
drawing_17dct_pm.stp 3D-Zeichnung