Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Indem Sie uns kontaktieren, akzeptieren Sie, dass Ihre Daten von Portescap verwendet werden, um auf Ihre Anfrage zu antworten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Bitte sehen Sie sich unsere an Datenschutzhinweis für weitere Informationen.

24DCT Athlonix - Graphite

24DCT Athlonix - Graphit Bürsten DC Motor

24DCT Athlonix - Graphit

Durch die Kombination aus hoher Leistungsdichte und Edelmetallkommutation leistet der 24DCT-Mini-DC-Motor ein Dauerdrehmoment von mehr als 10,07 mNm in einem sehr kompakten Paket.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodym-Magnet
  • Edelmetallkommutation
  • Langlebiege Bürste
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager
Artikel-Nummer 24DCT 32G2 210E 2 24DCT 32G2 212E 2 24DCT 32G2 212P 2 24DCT 32G2 213E 2 24DCT 32G2 213P 2 24DCT 32G2 214E 2 24DCT 32G2 215E 2 24DCT 32G2 215P 2 24DCT 32G2 216P 2 24DCT 32G2 221P 2 24DCT 32G2 226P 2
Motordurchmesser (in) 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945
Motordurchmesser (mm) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 6,27 4,58 2,44 3,82 2,03 3,38 3 1,56 1,39 0,81 0,52
Max. Dauerstrom (A) 0,23 0,33 0,65 0,39 0,77 0,44 0,5 0,99 1,1 1,74 2,33
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 13,55 13,88 14,6 13,91 14,55 13,86 13,96 14,29 14,22 13,04 11,15
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 1,92 1,97 2,07 1,97 2,06 1,96 1,98 2,02 2,01 1,85 1,58
Mechanische Zeitkonstante (ms) 5,77 5,81 5,33 5,84 5,45 5,87 5,91 5,7 5,88 7,47 10,78
Motorregulierung (10³/Nms) 13 12 11 12 11 12 12 12 12 16 23
Typischer Leerlaufstrom (mA) 7,5 10,3 19,3 12,4 23,2 13,9 15,7 30,1 33,9 58 90,3
Leerlaufdrehzahl (rpm) 7602 7810 7343 7810 7343 7049 6953 7615 6417 7331 5668
Nennspannung (V) 48 36 18 30 15 24 21 12 9 6 3
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 4,47 4,7 4,7 4,74 4,74 4,72 4,81 4,72 4,78 4,8 4,73
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 63,266 66,545 66,545 67,1 67,1 66,853 68,08 66,842 67,601 67,932 66,941
Drehmomentkonstante (mNm/A) 59,86 43,72 23,26 36,44 19,38 32,27 28,63 14,95 13,29 7,75 4,98
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 8,48 6,19 3,29 5,16 2,74 4,57 4,05 2,12 1,88 1,1 0,71
Gewicht (g) 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Gewicht (oz) 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Effizienz 84 84 85 84 84 83 83 85 83 83 78
Reibungsmoment (mNm) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Reibungsmoment (oz-in) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Ausgangsleistung (W) 8,4 9 8,8 9 8,8 7,9 7,8 9 7,2 7,6 4,3
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 61,74 66,44 68,94 66,74 68,48 59,81 59,81 68,56 57,19 55,26 31,62
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 8,74 9,41 9,76 9,45 9,7 8,47 8,47 9,71 8,1 7,83 4,48
Anschlusswiderstand (Ohm) 46,2 23,53 6,03 16,27 4,22 12,85 9,98 2,6 2,07 0,84 0,47
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550
Document Document Type Language File Type
24DCT Athlonix - Graphite Specification Page Spezifikationsseite
24DCT Athlonix - Graphite drawing 2D-Zeichnung
24DCT Athlonix - Graphite 3D drawing 3D-Zeichnung
Athlonix 24DCT (brochure) Broschüre