Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Indem Sie uns kontaktieren, akzeptieren Sie, dass Ihre Daten von Portescap verwendet werden, um auf Ihre Anfrage zu antworten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Bitte sehen Sie sich unsere an Datenschutzhinweis für weitere Informationen.

20DBM-L

20DBM-L Linearschrittmotoren

20DBM-L Linearschrittmotoren

20DBM-L

Die hochauflösenden Linearaktuator-Schrittmotoren vom Typ 20DBM-L ohne Verdrehsicherung sind speziell auf anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt, bei denen es auf kleinere Bewegungsintervalle und genauere Positionierung ankommt. Mit einem Schrittwinkel von 7,5 Grad können diese hochleistungsfähigen Linearaktuatoren eine hohe lineare Kraft bis 50 N erbringen. Größere proprietäre Kugellager Vorspannungsdesign sorgen für Wiederholbarkeit und höheres Belastungsvermögen.

Produkte-Highlights

  • Hochwertiger Neodymmagnet
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • Größere Kugellager
  • Verbessere Wärmeableitung
  • Optimierte Vorspannung

Anpassung verfügbar

  • Adapter/Verlängerungen
  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Längere/kürzere Hublängen
  • Montageplatten
  • Vorspannung/Axialspiel
  • Gleit- oder Kugellager

Anwendungen

Artikel-Nummer 20DBM05D1B-L 20DBM05D2B-L 20DBM05D3B-L 20DBM05D4B-L 20DBM10D1B-L 20DBM10D2B-L 20DBM10D3B-L 20DBM10D4B-L 20DBM20D1B-L 20DBM20D2B-L 20DBM20D3B-L 20DBM20D4B-L
Motordurchmesser (in) 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807
Motordurchmesser (mm) 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158
Nennspannung (V) 5 12 2,9 1,4 5 12 2,9 1,4 5 12 2,9 1,4
Gewicht (g) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Gewicht (oz) 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
Erfüllte Normen RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform
Schritte pro Umdrehung 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Max. Wicklungstemperatur (°C) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Max. Wicklungstemperatur (°F) 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden
Typische Induktivität pro Phase (mH) 7 45 2,4 0,6 7 45 2,4 0,6 7 45 2,4 0,6
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) 17,5 100,5 5,7 1,4 17,5 100,5 5,7 1,4 17,5 100,5 5,7 1,4
Wicklungsphase Bipolar Bipolar Bipolar Bipolar Bipolar Bipolar Bipolar Bipolar Bipolar Bipolar Bipolar Bipolar
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,005" (0,0127 mm)/Schritt (N) 50 50 50 50
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,005" (0,0127 mm)/Schritt (oz) 180 180 180 180
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) 35 35 35 35
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) 126 126 126 126
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (N) 22 22 22 22
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (oz) 79 79 79 79
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,0005" (0,0127 mm)/Schritt (N) 50 50 50 50
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,0005" (0,0127 mm)/Schritt (oz) 180 180 180 180
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) 13,9 13,9 13,9 13,9
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) 50 50 50 50
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (N) 5,5 5,5 5,5 5,5
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (oz) 20 20 20 20
Eingangsleistung (W) 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86
Genauigkeit Linearbewegung ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt
Nennstrom pro Phase, 1 Phase EIN (A) 0,41 0,17 0,71 1,41 0,41 0,17 0,71 1,41 0,41 0,17 0,71 1,41
Typische Hublänge (in) 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97
Typische Hublänge (mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Document Document Type Language File Type
20DBM-L Specification Page Spezifikationsseite
20DBM-L drawing 2D-Zeichnung
20DBM-L 3D drawing 3D-Zeichnung
20DMB (broschüre) Broschüre