Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Indem Sie uns kontaktieren, akzeptieren Sie, dass Ihre Daten von Portescap verwendet werden, um auf Ihre Anfrage zu antworten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Bitte sehen Sie sich unsere an Datenschutzhinweis für weitere Informationen.

26DAM-L

26DAM-L Linearschrittmotoren

26DAM-L Linearschrittmotoren

26DAM-L

Der 26DAM-L ist ein Linearaktuator ohne Verdrehsicherung mit einem großen Hub, der bis zu 3,402 kg (120 oz.) lineare Kraft aus einer 26-mm-Gehäusegröße liefert.

Produkte-Highlights

  • Für die Baugröße hohe kontinuierliche lineare Kraft
  • Digitale Steuerung - einfache Anwendung mit einem Mikroprozessor
  • Kosteneffektiv - kompakte Ausführung, niedrige Integrationskosten
  • Wartungsfrei - kein Bürstenwechsel erforderlich
  • Uni- und bipolare Wicklungsoptionen
  • Mit und ohne Verdrehsicherung
  • Hohe Lebensdauer - Kugellagerausführung

Anpassung verfügbar

  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kunststoff mit höherer Festigkeit für höhere Stoßkräfte
  • Magnete - erzeugen eine höhere lineare Kraft oder reduzierte Rastmomente
  • Verringerter oder erhöhter Rastmoment, angepasst an jeweilige Anwendung
  • Schraube – metrische oder imperiale Gewinde, Länge
  • Sonderflansche, Steckverbinder, Bewegungsende-Erkennungssensoren
  • Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch

Anwendungen

Artikel-Nummer 26DAM10D1B-L 26DAM10D1U-L 26DAM10D2B-L 26DAM10D2U-L 26DAM20D1B-L 26DAM20D1U-L 26DAM20D2B-L 26DAM20D2U-L 26DAM40D1B-L 26DAM40D1U-L 26DAM40D2B-L 26DAM40D2U-L
Motordurchmesser (in) 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
Motordurchmesser (mm) 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158
Nennspannung (V) 5 5 12 12 5 5 12 12 5 5 12 12
Gewicht (g) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Gewicht (oz) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Erfüllte Normen RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform
Schritte pro Umdrehung 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Max. Wicklungstemperatur (°C) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Max. Wicklungstemperatur (°F) 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden
Typische Induktivität pro Phase (mH) 6,5 3,8 33,6 20,5 6,5 3,8 33,6 20,5 6,5 3,8 33,6 20,5
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) 14,6 14,6 84 84 14,6 14,6 84 84 14,6 14,6 84 84
Wicklungsphase Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) 33,4 20 33,4 20
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) 120 72 120 72
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (N) 25 15,3 25 15,3
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (oz) 90 55 90 55
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (N) 14,5 8,9 14,5 8,9
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (oz) 52 32 52 32
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) 20 20 20 20
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) 72 72 72 72
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (N) 13,9 13,9 13,9 13,9
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (oz) 50 50 50 50
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (N) 5,56 5,56 5,56 5,56
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (oz) 20 20 20 20
Eingangsleistung (W) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Genauigkeit Linearbewegung ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt
Nennstrom pro Phase, 1 Phase EIN (A) 0,48 0,48 0,2 0,2 0,48 0,48 0,2 0,2 0,48 0,48 0,2 0,2
Typische Hublänge (in) 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89
Typische Hublänge (mm) 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Kabel AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V)
Document Document Type Language File Type
26DAM-L Specification Page Spezifikationsseite
26DAM-L drawing 2D-Zeichnung
26DAM-L 3D drawing 3D-Zeichnung
About Stepper Linear Actuators (brochure) Broschüre