Défi

Les nombreux composants des systèmes de contrôle de vol remplissent diverses fonctions essentielles dans les avions rotatifs et stationnaires actuels. Qu’il s’agisse de fournir des données à l’une des nombreuses surfaces de contrôle ou de fournir un retour d’information au pilote, une solution motorisée extrêmement fiable, compacte et légère est primordiale. Ces moteurs jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’avion, et leur emplacement implique qu’ils peuvent être exposés à de fortes vibrations, des chocs et des plages de températures extrêmes.
La diversité des technologies de moteurs miniatures de Portescap, associée à nos décennies d’expertise dans le contrôle du mouvement, nous permet de fournir des solutions de précision adaptées à divers environnements d’exploitation aéronautique. Nos moteurs à courant continu sans balais et sans encoches Ultra EC offrent des performances fiables dans un ensemble à forte densité de puissance, et notre technologie de moteur à courant continu sans balais avec encoches offre une robustesse accrue dans une enveloppe tout aussi compacte.
Avantages
- Enveloppe légère et compacte
- Conceptions à puissance optimisée et à forte densité de couple
- Capacité de résister dans des environnements hostiles
- Conceptions à faible inertie pour un démarrage et un arrêt rapides
- Faible EMI/CEM
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Motor Speed, Max (rpm) | Weight (g) | Weight (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 37 | 16,1 | 2,28 | 40000 | 62 | 2,19 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 63000 | 41 | 1,45 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 34 | 20 | 2,83 | 20000 | 67 | 2,36 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 54 | 41,6 | 5,89 | 20000 | 98 | 3,46 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 86 | 66,9 | 9,47 | 20000 | 123 | 4,34 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 187 | 137 | 19,4 | 30000 | 263 | 9,28 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 244 | 225 | 31,86 | 25000 | 380 | 13,4 |
BRUSHLESS SLOTTED FLAT
Model | Diamètre du moteur (mm) | Diamètre du moteur (in) | Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | Couple continu max. (mNm) | Couple continu max. (oz-in) | Vitesse moteur max. (rpm) | Poids (g) | Poids (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ECF | 32 | 1,26 | 32 | 32,9 | 4,65 | 10000 | 52 | 1,83 |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22HT (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
R32 (Roulement à billes) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R32HT (Roulement à billes) | 1,2576 | 32 | 80 | 12 | 2,69 | 8000 | |
R22T (Roulement à billes) | 0,866 | 22 | 90 | 8000 |
CODEURS RECOMMANDÉS
Model | Number of Lines Available (LPR) | Encoder Type | Shop |
---|---|---|---|
M-Sense16 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | Magnétique intégré |