Défier

Dans les systèmes de réglages des sièges, la priorité est le confort du passager. Tous les aspects du siège, y compris le repose-pieds, le repose-jambes et l'inclinaison de dossier doivent être bougés simultanément pour atteindre la position souhaitée au même moment. Les moteurs à courant continu sans fer, avec ou sans balais, de Portescap actionnent les réglages de siège de manière efficace et fiable tout en offrant un couple élevé dans un format petit et léger.
Nos moteurs à courant continu sans fer, avec ou sans balais, offrent des niveaux accrus de précision, d'homogénéité et de mouvements simultanés du siège et un faible niveau sonore du système au moyen d'actionneurs au fonctionnement silencieux.
Avantages
- Réduction du poids pour une consommation de carburant diminuée
- Densité de puissance élevée réduisant le format
- Option de réducteurs augmentant la puissance totale et diminuant le diamètre du moteur
- Conceptions personnalisables résistant aux environnements hostiles
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 13200 | 30 | 56 | 14,3 | 2,03 | 17,4 | 2,46 | 50000 |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 15700 | 60 | 80 | 29,4 | 4,16 | 26,97 | 3,82 | 47000 |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 8050 | 40 | 120 | 50,5 | 7,15 | 28,27 | 4 | 38000 |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22425 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31,86 | 21,11 | 2,99 | 25000 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N88 | 13 | 0,512 | 14150 | 25,6 | 2,6 | 8,2 | 1,16 | 3,3 | 0,47 | 15,9 | 2,25 |
16DCP Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 |
16DCP Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 |
16DCT Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
17DCT Athlonix - Graphite | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 |
17DCT Athlonix - Métal précieux | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 |
22DCT Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 |
22DCT Athlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
24DCT Athlonix - Graphite | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 |
24DCT Athlonix - Métal précieux | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
25GST2R82 | 25 | 0,984 | 11450 | 110 | 26 | 206 | 29,17 | 33 | 4,67 | 42 | 5,95 |
25GT2R82 | 25 | 0,984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44,61 | 47 | 6,67 | 41,1 | 5,82 |
35GLT2R82 | 35 | 1,378 | 7490 | 120 | 150 | 1487 | 210,58 | 160 | 22,66 | 157 | 22,23 |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R32 (Roulement à billes) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |