Défi
Les robots humanoïdes assistants de vie jouent un rôle croissant dans les domaines de l'éducation, l'assistance et la thérapie.Du traitement de l'autisme aux activités académiques, ces robots améliorent le processus d'apprentissage de plusieurs manières. La technologie des moteurs sans fer de Portescap offre l'efficacité et la densité de puissance nécessaires pour concevoir des robots assistants de vie plus légers et plus agiles, et cela sans compromettre la durée de vie de la batterie ou les performances.
Avantages
- Efficacité supérieure prolongeant la durée de vie de la batterie
- Densité de puissance élevée réduisant la taille et le poids
- Conception de commutation prolongeant la durée de vie
- Faible inductance simplifiant l'électronique de commande
- Technologie de moteurs sans fer offrant un mouvement fluide
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP24 | 16 | 0,63 | 17600 | 66 | 6,8 | 4 | 0,57 | 9,29 | 1,32 | 20000 | |
16ECP24-2A | 16 | 0,63 | 8700 | 56 | 4,6 | 4 | 0,57 | 9,29 | 1,32 | 12000 | |
16BHS à 2 fils | 16 | 0,63 | 33770 | 235 | 6 | 4 | 0,57 | 11,4 | 1,61 | 42200 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 31550 | 160 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 26,9 | 3,81 | 63000 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 | |
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 13200 | 30 | 56 | 14,3 | 2,03 | 17,4 | 2,46 | 50000 | |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 15700 | 60 | 80 | 29,4 | 4,16 | 26,97 | 3,82 | 47000 | |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 8050 | 40 | 120 | 50,5 | 7,15 | 28,27 | 4 | 38000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31,86 | 21,11 | 2,99 | 25000 | |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1,378 | 31100 | 700 | 330 | 193,4 | 27,39 | 14,98 | 2,12 | 40000 | |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1,378 | 39300 | 1000 | 262 | 120,6 | 17,08 | 11,83 | 1,68 | 40000 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 | |
17DCT Athlonix - Graphite | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 | |
17DCT Athlonix - Métal précieux | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 | |
17N78 | 17 | 0,669 | 8900 | 16 | 3,6 | 12,5 | 1,77 | 5,7 | 0,81 | 25,5 | 3,61 | |
22DCT Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 | |
24DCT Athlonix - Graphite | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 | |
24DCT Athlonix - Métal précieux | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 | |
35GLT2R82 | 35 | 1,378 | 7490 | 120 | 150 | 1487 | 210,58 | 160 | 22,66 | 157 | 22,23 |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (Palier lisse) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |