Défi
Les caméras de sécurité et de surveillance doivent exécuter des mouvements précis pour capturer et fournir les informations adéquates. Les mouvements peuvent être lents ou rapides en fonction de la position et de la portée de la caméra. Le moteur permet ces opérations en exploitant une vaste gamme de vitesses et en offrant un niveau de performance constant. Les moteurs à courant continu à balais sans fer et les moteurs pas-à-pas sont parfaits pour répondre à cet aspect exigeant de l'application.
Avantages
- Positionnement en circuit ouvert ou fermé
- Faible inertie pour mouvement rapide
- Option de réducteurs pour des augmentations graduelles de mouvements
- Mouvement fluide
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40ECP44 | 40 | 1,57 | 26500 | 1410 | 150 | 120 | 17 | 9,11 | 1,29 | 30000 | |
40ECP55 | 40 | 1,57 | 26310 | 1450 | 420 | 150,2 | 21,3 | 9,11 | 1,29 | 30000 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2,83 | 27,31 | 3,87 | 20000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 11950 | 155 | 54 | 41,6 | 5,89 | 28,08 | 3,98 | 20000 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 | |
16DCP Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 | |
16DCT Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
22DCT Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 46,04 | 6,52 |
MOTEUR PAS-À-PAS CAN STACK RECOMMANDÉ
PAS-À-PAS À AIMANT DISQUE RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Torque (nominal current) (mNm) | Holding Torque (nominal current) (oz-in) | Detent Torque (oz-in) | Detent Torque (mNm) | Step Angle (degree) | Steps per Revolution | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P430 | 39 | 1,535 | 60 | 8,5 | 0,9 | 6,5 | 3.6 | 100 |
PAS-À-PAS LINÉAIRES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Stroke Length, Typical (in) | Stroke Length, Typical (mm) | Linear Travel Accuracy | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 0,59 | 15 | 1Step | |
20DAM-L | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 1,97 | 50 | 1Step | |
26DAM-K | 26,16 | 1,03 | 33,4 | 120 | 20 | 72 | 0,52 | 13,2 | 1Step | |
26DAM-L | 26,16 | 1,03 | 33,4 | 120 | 20 | 72 | 1,89 | 48 | 1Step | |
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | 1Step | |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | 1Step |
CODEURS RECOMMANDÉS
Model | Number of Lines Available (LPR) | Encoder Type | Shop |
---|---|---|---|
M-Sense16 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | Magnétique intégré |