Défi
Pour les patients souffrant d’insuffisance rénale, la dialyse est un traitement indispensable, car elle filtre les déchets et l’excès de liquide du sang. Elle prend deux formes : l’hémodialyse et la dialyse péritonéale. Dans les deux cas, elle aide les patients en imitant les fonctions rénales normales. Les traitements durent plusieurs heures, parfois plusieurs fois par semaine. L’appareil doit donc être silencieux et efficace pour le confort du patient.
Nos moteurs BLDC Ultra EC, associés à des réducteurs planétaires, fournissent la puissance de sortie élevée et la longue durée de vie nécessaires à l’entraînement de la pompe. Les actionneurs linéaires pas-à-pas permettent un positionnement précis de la vanne, avec un mouvement précis via un mouvement linéaire direct. Les deux solutions peuvent être personnalisées pour répondre aux exigences strictes de la machine et réduire l'encombrement.
Avantages
- Fiabilité accrue et longue durée de vie grâce à la technologie sans balais ni encoches
- Faible bruit pour le confort du patient pendant le traitement
- Mouvement linéaire direct pour un positionnement répétable de la vanne
- Couple élevé des réducteurs planétaires pour un débit de fluide correct
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Motor Speed, Max (rpm) | Weight (g) | Weight (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 86 | 66,9 | 9,47 | 20000 | 123 | 4,34 | |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0,866 | 104 | 98,8 | 13,99 | 20000 | 174 | 6,14 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 187 | 137 | 19,4 | 30000 | 263 | 9,28 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 244 | 225 | 31,86 | 25000 | 380 | 13,4 |
PLAT SANS BALAIS AVEC ENCOCHE
PAS-À-PAS LINÉAIRES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Stroke Length, Typical (in) | Stroke Length, Typical (mm) | Linear Travel Accuracy | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 0,59 | 15 | 1Step | |
26DAM-K | 26,16 | 1,03 | 33,4 | 120 | 20 | 72 | 0,52 | 13,2 | 1Step | |
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | 1Step |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R22T (Roulement à billes) | 0,866 | 22 | 90 | 8000 | |||
R22HT (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
R26HT (roulement à billes) | 0,866 | 22 | 85 | 5 | 708 | 18000 | |
R32 (Roulement à billes) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R32HT (Roulement à billes) | 1,2576 | 32 | 80 | 12 | 2,69 | 8000 |
CODEURS RECOMMANDÉS
Model | Number of Lines Available (LPR) | Encoder Type | Shop |
---|---|---|---|
M-Sense22 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | Magnétique intégré | |
HEDS 5500/5540 | 96 to 1024 | Optique 3 canaux |