Défi
Les cliniciens appliquent la technologie à ultrasons en l'innovant sans cesse et exigent de hauts niveaux de mobilité. Ceci requiert donc de l'amélioration en matière de taille, d'efficacité et de précision des sondes à ultrasons motorisées, afin d'offrir une expérience flexible à l'utilisateur final.
Les solutions motorisées de Portescap peuvent satisfaire aux exigences des applications des transducteurs à ultrasons en 3D ou des applications mobiles à ultrasons en 2D. L'ampleur de notre expertise dans la technologie des moteurs se caractérise par le fait que nous apportions des solutions de précision, des systèmes pas-à-pas capables de fortes accélérations, ainsi que des solutions à courant continu répétables, avec ou sans balais, pouvant être configurées avec le bon réducteur et une solution codeur satisfaisant toutes les exigences des applications.
Avantages
- Des solutions en synergie avec votre technologie de contrôle ; moteurs pas-à-pas, moteurs à courant continu avec ou sans balais, réducteur et retour d'informations du codeur
- Solutions de mouvement de haute efficacité pour les dispositifs électriques
- Léger avec des niveaux sonores opérationnel et vibratoire faibles
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Motor Speed, Max (rpm) | Weight (g) | Weight (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0,47 | 23 | 8,1 | 1,13 | 60000 | 30 | 1,06 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 | |
16DCP Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 | |
16DCT Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16G88 | 16 | 0,63 | 11025 | 45 | 4,6 | 16 | 2,27 | 5,8 | 0,82 | 37,2 | 5,27 | |
17DCT Athlonix - Graphite | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 | |
17DCT Athlonix - Métal précieux | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 | |
22DCP Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 10889 | 132,6 | 4,3 | 17,65 | 2,5 | 6,23 | 0,88 | 41,01 | 5,81 | |
22DCT Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 | |
22S28 | 22 | 0,866 | 9600 | 6 | 2,5 | 6,3 | 0,89 | 4,1 | 0,58 | 28,4 | 4,02 | |
24DCT Athlonix - Graphite | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 | |
24DCT Athlonix - Métal précieux | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
PAS-À-PAS À AIMANT DISQUE RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Torque (nominal current) (mNm) | Holding Torque (nominal current) (oz-in) | Detent Torque (oz-in) | Detent Torque (mNm) | Step Angle (degree) | Steps per Revolution | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P010 064 | 10 | 0,394 | 1,8 | 0,25 | 0,1 | 0,9 | 15 | 24 | |
P010 104 | 10 | 0,394 | 1,5 | 0,21 | 0,1 | 0,9 | 9 | 40 | |
P110 064 | 16 | 0,63 | 7 | 0,99 | 0,2 | 1,7 | 15 | 24 |
PAS-À-PAS LINÉAIRES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Stroke Length, Typical (in) | Stroke Length, Typical (mm) | Linear Travel Accuracy | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | 1Step | |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | 1Step |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (Palier lisse) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |