Défi
Pour les patients nécessitant une alimentation ou une hydratation par sonde, le processus peut durer une bonne partie de la journée. Les pompes à nutrition entérale ambulatoires permettent à ces patients de continuer leurs activités quotidiennes tout en recevant les nutriments nécessaires. Les moteurs à courant continu à balais Athlonix à densité de puissance élevée de Portescap permettent aux concepteurs de pompes d'améliorer la liberté du patient, en toute discrétion. Le rotor sans fer à densité de puissance élevée réduit la taille et le poids du moteur et son efficacité supérieure permet d’utiliser des batteries de plus petite taille pour réduire davantage le poids de la pompe. Les réducteurs à faible niveau sonore réduisent le son produit par la pompe pour le confort du patient et la discrétion dans un environnement public.
Avantages
- Moteurs d'efficacité supérieure pour des batteries de longue durée ainsi qu'une mobilité et liberté accrues
- Densité de puissance élevée pour des pompes plus compactes et mobiles
- Niveau sonore faible pour plus de confort la nuit et plus de discrétion en déplacement
- Fiabilité et durée de vie accrue grâce à la commutation métaux précieux
- Conception au coût optimisé
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 | |
16DCP Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 | |
17DCT Athlonix - Métal précieux | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B16C (palier lisse) | 16 | 0,73 | 0,2 | 28,32 | 8000 | ||
R10 (Palier lisse) | 0,393 | 10 | 90 | 0,15 | 21 | 10000 | |
R13 (Roulement à billes) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | |
R13 (Palier lisse) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | |
B16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 | |
B16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 | |
R16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
CODEURS RECOMMANDÉS
Model | Encoder Type | Number of Lines Available (LPR) | Shop |
---|---|---|---|
M-Sense16 | Magnétique intégré | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 |