Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


En nous contactant, vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées par Portescap pour répondre à votre demande.
Nous respectons votre vie privée. Veuillez consulter notre Avis de confidentialité pour plus d'informations.

R22 (Sleeve Bearing)

R22 Réducteur à palier lisse pour micromoteur

R22 Réducteur à palier lisse pour micromoteur

R22 (Palier lisse)

Notre R22 est un réducteur tout en plastique avec un arrangement planétaire pour les applications requérant un couple élevé dans un boîtier relativement petit. Son faible jeu angulaire le rend idéal pour les exigences de précision de mouvement dans différentes applications. En plus des avantages du train d'engrenages planétaire, son monatge de roulements unique fournit une force idéale pour les applications avec des charges radiales plus élevées.

Points forts du produit

  • Pour obtenir des rapports supplémentaires, veuillez télécharger le PDF de spécification à partir de l'onglet ressources ci-dessous
  • Performance élevée à un prix compétitif
  • Rapport de réduction de 5,75:1 à 1 090:1
  • Couple nominal de 0,6 Nm
  • Conception compacte
  • Personnalisation selon les besoins des applications
  • Options roulements à billes et paliers lisses disponibles

  • Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne

    VOIR

Référence R22-0-5.75 R22-0-16.2 R22-0-19.4 R22-0-27.6 R22-0-33.1 R22-0-65.5 R22-0-93.2 R22-0-111 R22-0-132 R22-0-159 R22-0-376 R22-0-190 R22-0-641 R22-0-1090
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150
Jeu angulaire moyen à 0,3 Nm (degré) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jeu angulaire moyen sans charge (degré) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Force axiale max. (lbs) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Force axiale max. (N) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Couple continu max. (mNm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Sens de rotation = = = = = = = = = = = = = =
Rendement (%) 80 70 70 70 70 60 60 60 60 60 50 60 50 50
Longueur (in) 0,98 1,27 1,27 1,27 1,27 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56
Longueur (mm) 25 32,5 32,5 32,5 32,5 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Nombre d'étages du réducteur 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4
Force d'ajustement serré max. (lbs) 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4
Force d'ajustement serré max. (N) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (lbs) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (N) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rapport 5,75 16,2 19,4 27,6 33,1 65,5 93,2 111 132 159 376 190 641 1090
Vitesse d'entrée max. recommandée (rpm) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Couple statique max. (Nm) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Couple statique max. (oz-in) 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283
Poids (g) 20 25 25 25 25 30 30 30 30 30 33 30 33 33
Poids (oz) 0,71 0,88 0,88 0,88 0,88 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,16 1,05 1,16 1,16
Motor Diameter (in) 0,8646 0,8646 0,8646 0,8646 0,8646 0,8646 0,8646 0,8646 0,8646 0,8646 0,8646 0,8646 0,8646 0,8646
Motor Diameter (mm) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Jeu axial de l'arbre (μm) 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
Jeu radial de l'arbre (μm) ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25
Document Document Type Language File Type
R22 Specification Page Page de spécification
R22 drawing Dessin 2D
R22 3D drawing Dessin 3D
R22-10-19.4 3D Drawing Dessin 3D
R22-10-0-33 3D Drawing Dessin 3D
R22-10-0-111 3D Drawing Dessin 3D
R22-10-0-190 3D Drawing Dessin 3D
R22-10-0-641 3D Drawing Dessin 3D