Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


En nous contactant, vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées par Portescap pour répondre à votre demande.
Nous respectons votre vie privée. Veuillez consulter notre Avis de confidentialité pour plus d'informations.

R32 (Ball Bearing)

R32 32mm Réducteur planétaire à roulement à billes pour micromoteur

R32 Réducteur à roulement à billes pour micromoteur

R32 (Roulement à billes)

Notre R32 est un réducteur tout en métal avec un agencement planétaire pour les applications requérant un couple élevé dans un boîtier relativement petit. Son faible jeu angulaire le rend idéal pour les exigences de précision de mouvement dans différentes applications. En plus des avantages du train d'engrenages planétaire, son montage de roulements unique fournit une force idéale pour les applications avec des charges radiales plus élevées.

Points forts du produit

  • Pour obtenir des rapports supplémentaires, veuillez télécharger le PDF de spécification à partir de l'onglet ressources ci-dessous
  • Performance élevée à un prix compétitif
  • Rapport de réduction de 5,75:1 à 1 090:1
  • Couple nominal de 4,5 Nm
  • Conception compacte
  • Personnalisation selon les besoins des applications
  • Options roulements à billes et paliers lisses disponibles

Personnalisation disponible

  • Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
  • Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
  • Lubrifiants spéciaux

  • Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne

    VOIR

Référence R32-2R-0-1090 R32-2R-0-138 R32-2R-0-17.4 R32-2R-0-190 R32-2R-0-24 R32-2R-0-301 R32-2R-0-33 R32-2R-0-416 R32-2R-0-5.75 R32-2R-0-574 R32-2R-0-72.3 R32-2R-0-792 R32-2R-0-99.8
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185
Jeu angulaire moyen à 0,3 Nm (degré) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jeu angulaire moyen sans charge (degré) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Force axiale max. (lbs) 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75
Force axiale max. (N) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Couple continu max. (mNm) 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Sens de rotation = = = = = = = = = = = = =
Rendement (%) 55 65 75 65 75 55 75 55 80 55 65 55 65
Longueur (in) 1,95 1,72 1,48 1,72 1,48 1,95 1,48 1,95 1,25 1,95 1,72 1,95 1,72
Longueur (mm) 50 44 38 44 38 50 38 50 32 50 44 50 44
Nombre d'étages du réducteur 4 3 2 3 2 4 2 4 1 4 3 4 3
Force d'ajustement serré max. (lbs) 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5
Force d'ajustement serré max. (N) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (lbs) 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5
Force radiale max. à 8 mm de la face de montage (N) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Rapport 1090 138 17,4 190 24 301 33 416 5,75 574 72,3 792 99,8
Vitesse d'entrée max. recommandée (rpm) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Couple statique max. (Nm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Couple statique max. (oz-in) 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832
Poids (g) 205 175 145 175 145 205 145 205 124 205 175 205 175
Poids (oz) 7,23 6,17 5,11 6,17 5,11 7,23 5,11 7,23 4,37 7,23 6,17 7,23 6,17
Motor Diameter (in) 1,2576 1,2576 1,2576 1,2576 1,2576 1,2576 1,2576 1,2576 1,2576 1,2576 1,2576 1,2576 1,2576
Motor Diameter (mm) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Jeu axial de l'arbre (μm) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Jeu radial de l'arbre (μm) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Document Document Type Language File Type
specifications_r32.pdf Page de spécification application/pdf
drawing_r32.stp Dessin 3D image/png
r32_0_17_4.stp Dessin 3D image/png
drawing_r32.dxf Dessin 2D image/png
r32_0_416.stp Dessin 3D image/png
r32_0_72_3.stp Dessin 3D image/png
r32_0_99_8.stp Dessin 3D image/png