Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


En nous contactant, vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées par Portescap pour répondre à votre demande.
Nous respectons votre vie privée. Veuillez consulter notre Avis de confidentialité pour plus d'informations.

22DCT Athlonix - Precious Metal

22DCT Athlonix - Moteur à courant continu à balais métal précieux

22DCT Athlonix - Métal précieux

Le 22DCT, dernier ajout à la gamme Athlonix de moteurs DCT, possède un aimant néodyme. Le moteur Athlonix CC miniature 22DCT, avec commutation métaux précieux, peut fournir jusqu'à 13,29 mNm de couple et constitue une solution avec un rapport prix/performance optimal.

Points forts du produit

  • Construction sans fer
  • Aimant néodyme pour une performance élevée
  • Commutation métaux précieux
  • Conception compacte
  • Possibilités de bobinage
  • bobinage REE pour réduire l'électro-érosion

Personnalisation disponible

  • Sorties de câble ou de bornier
  • Modifications de bobine - résistance et inductance
  • Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
  • Trous de fixation
  • Roulements à billes ou paliers lisses

Référence 22DCT 32P2 224E 14 22DCT 32P2 225P 14 22DCT 32P2 216E 14 22DCT 32P2 220E 14 22DCT 32P2 226E 14 22DCT 32P2 209E 14 22DCT 32P2 135P 14 22DCT 32P2 211E 14 22DCT 32P2 212E 14 22DCT 32P2 215E 14
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) 1,47 0,7 2,69 1,98 1,27 0,54 4,82 4,26 2,79
Courant continu max. (A) 0,96 1,95 0,48 0,7 1,11 2,18 0,25 0,29 0,44
Vitesse continue max. (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Couple continu max. (mNm) 13,29 12,82 12,18 12,98 13,25 11,04 11,45 11,53 11,63
Couple continu max. (oz-in) 1,88 1,82 1,72 1,84 1,88 1,56 1,62 1,63 1,65
Rendement (%) 90 90 88 88 89 85 88 86 89
Couple de friction (mNm) 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Couple de friction (oz-in) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Constante de temps mécanique (ms) 6,95 7,25 6,7 6,79 7,07 7,54 6,64 6,65 6,69
Régulation du moteur (10³/Nms) 11 11 13 11 11 15 14 14 14
Courant sans charge typique (mA) 15,7 32,8 8,6 11,6 18,2 42,7 4,8 5,4 8,3
Vitesse sans charge (rpm) 8131 8525 6666 6040 7071 5525 7437 5600 8569
Tension nominale (V) 12 6 18 12 9 3 36 24 24
Puissance de sortie (W) 9,4 9,6 6,6 6,3 7,9 4,5 7 4,9 8,6
Inertie du rotor (gcm²) 6,49 6,32 5,27 6,06 6,57 4,9 4,63 4,7 4,81
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 91,896 89,398 74,643 85,822 92,974 69,365 65,559 66,545 68,08
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) 79,56 77,71 54,94 56,48 68,83 37,59 54,31 41,47 64,54
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) 11,27 11,01 7,78 8 9,75 5,32 7,69 5,87 9,14
Résistance aux terminaux (Ohm) 2,11 0,52 8,38 4 1,58 0,41 30,39 23,43 9,88
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550
Constante de couple (mNm/A) 14,05 6,7 25,68 18,9 12,12 5,16 46,04 40,71 26,65
Constante de couple (oz-in/A) 1,99 0,95 3,64 2,68 1,72 0,73 6,52 5,76 3,77
Poids (g) 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Poids (oz) 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
Motor Diameter (in) 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866
Motor Diameter (mm) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Jeu axial de l'arbre (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Jeu axial de l'arbre (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Jeu radial de l'arbre (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Jeu radial de l'arbre (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Document Document Type Language File Type
specifications_22dct_pm.pdf Page de spécification
drawing_22dct_pm.dxf Dessin 2D
drawing_22dct_pm.stp Dessin 3D