Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


En nous contactant, vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées par Portescap pour répondre à votre demande.
Nous respectons votre vie privée. Veuillez consulter notre Avis de confidentialité pour plus d'informations.

16DCP Athlonix - Graphite

16DCP Athlonix - Moteur à courant continu à balais graphite

16DCP Athlonix - Graphite

Grâce à une nouvelle conception combinant aimant Alnico et commutation balais graphite, les minimoteurs Athlonix CC à balais 16DCP peuvent fournir plus de 2,42 mNm de couple en continu dans un ensemble très compact. Les moteurs Athlonix 16DCP constituent une solution avec un rapport prix/performance idéal pour un large éventail d'applications.

Points forts du produit

  • Construction sans fer
  • Aimant Alnico pour une performance élevée
  • Commutation balais graphite
  • Longue durée de vie des balais
  • Conception compacte
  • Possibilités de bobinage
  • bobinage REE pour réduire l'électro-érosion

Personnalisation disponible

  • Sorties de câble ou de bornier
  • Modifications de bobine - résistance et inductance
  • Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
  • Trous de fixation
  • Roulements à billes ou paliers lisses
Référence 16DCP 26G1/G2 205E 16DCP 26G1/G2 208P 16DCP 26G1/G2 211P 16DCP 26G1/G2 106P 16DCP 26G1/G2 107P 16DCP 26G1/G2 205P 16DCP 26G1/G2 209E
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) 2,93 0,73 0,38 2,22 1,83 1,53 1,11
Courant continu max. (A) 0,09 0,38 0,72 0,12 0,15 0,18 0,24
Vitesse continue max. (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Couple continu max. (mNm) 2,28 2,37 2,34 2,19 2,37 2,42 2,25
Couple continu max. (oz-in) 0,32 0,34 0,33 0,31 0,34 0,34 0,32
Rendement (%) 50 51 50 51 55 51 49
Couple de friction (mNm) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Couple de friction (oz-in) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Constante de temps mécanique (ms) 28,15 25,27 26,42 24,89 24,92 24,95 28,31
Régulation du moteur (10³/Nms) 267 250 256 288 250 240 273
Courant sans charge typique (mA) 10 40,1 77,2 13,2 16 19,1 26,3
Vitesse sans charge (rpm) 7489 7543 7210 8684 9184 7179 7358
Tension nominale (V) 24 6 3 21 18 12 9
Puissance de sortie (W) 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2
Inertie du rotor (gcm²) 1,06 1,01 1,03 0,87 1 1,04 1,04
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 14,951 14,325 14,6 12,248 14,104 14,741 14,686
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) 100 100 100 100 100 100 100
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) 2,94 3,16 2,95 3,16 3,85 3,14 2,82
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) 0,42 0,45 0,42 0,45 0,55 0,44 0,4
Résistance aux terminaux (Ohm) 208,15 12,16 3,37 129,47 76,12 51,46 30,82
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380
Constante de couple (mNm/A) 27,94 6,98 3,63 21,21 17,45 14,65 10,63
Constante de couple (oz-in/A) 3,96 0,99 0,51 3 2,47 2,08 1,5
Poids (g) 23 23 23 23 23 23 23
Poids (oz) 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Motor Diameter (in) 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Motor Diameter (mm) 16 16 16 16 16 16 16
Jeu axial de l'arbre (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Jeu axial de l'arbre (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Jeu radial de l'arbre (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Jeu radial de l'arbre (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Document Document Type Language File Type
specifications_16dcp_g.pdf Page de spécification
drawing_16dcp_g.dxf Dessin 2D
drawing_16dcp_g.stp Dessin 3D