Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


En nous contactant, vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées par Portescap pour répondre à votre demande.
Nous respectons votre vie privée. Veuillez consulter notre Avis de confidentialité pour plus d'informations.

22DCT Athlonix - Graphite

22DCT Athlonix - Moteur à courant continu à balais graphite

22DCT Athlonix - Graphite

Le 22DCT, dernier ajout à la gamme Athlonix de moteurs DCT, possède un aimant néodyme. Le moteur Athlonix CC miniature 22DCT, avec commutation graphite, peut fournir jusqu'à 13,29 mNm de couple et constitue une solution avec un rapport prix/performance optimal.

Points forts du produit

  • Construction sans fer
  • Aimant néodyme pour une performance élevée
  • Commutation graphite
  • Longue durée de vie des balais
  • Conception compacte
  • Possibilités de bobinage
  • bobinage REE pour réduire l'électro-érosion

Personnalisation disponible

  • Sorties de câble ou de bornier
  • Modifications de bobine - résistance et inductance
  • Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
  • Trous de fixation
  • Roulements à billes ou paliers lisses
Référence 22DCT 32G1 224E 1 22DCT 32G1 225P 1 22DCT 32G1 226E 1 22DCT 32G1 220E 1 22DCT 32G1 135P 1 22DCT 32G1 209E 1 22DCT 32G1 211E 1 22DCT 32G1 212E 1 22DCT 32G1 215E 1 22DCT 32G1 216E 1
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) 1,47 0,7 1,27 1,98 0,54 7,36 4,82 4,26 2,79 2,69
Courant continu max. (A) 0,94 1,78 1,08 0,69 1,96 0,16 0,25 0,29 0,44 0,48
Vitesse continue max. (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Couple continu max. (mNm) 12,75 11,48 12,61 12,59 9,65 11,14 11,2 11,28 11,34 11,87
Couple continu max. (oz-in) 1,81 1,63 1,79 1,78 1,37 1,58 1,58 1,6 1,61 1,68
Rendement (%) 85 84 84 83 77 81 83 80 84 83
Couple de friction (mNm) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Couple de friction (oz-in) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Constante de temps mécanique (ms) 7,28 8,66 7,51 6,96 9,38 6,64 6,66 6,68 6,75 6,78
Régulation du moteur (10³/Nms) 11 14 11 11 19 15 14 14 14 13
Courant sans charge typique (mA) 32 67,1 37,1 23,8 87,3 6,4 9,8 11,1 16,9 17,5
Vitesse sans charge (rpm) 8106 8490 7045 6014 5475 6461 7405 5569 8538 6637
Tension nominale (V) 12 6 9 12 3 48 36 24 24 18
Puissance de sortie (W) 9 8,4 7,5 6,1 3,7 5,7 6,9 4,8 8,3 6,4
Inertie du rotor (gcm²) 6,49 6,32 6,57 6,06 4,9 4,56 4,63 4,7 4,81 5,27
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 91,896 89,398 92,974 85,822 69,365 64,614 65,559 66,545 68,08 74,643
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) 75,73 64,83 64,48 54,87 29,93 46,53 53,9 41,07 63,66 54,06
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) 10,72 9,18 9,13 7,77 4,24 6,59 7,63 5,82 9,02 7,66
Résistance aux terminaux (Ohm) 2,21 0,62 1,68 4,1 0,51 71,8 30,49 23,53 9,98 8,48
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550
Constante de couple (mNm/A) 14,05 6,7 12,12 18,9 5,16 70,27 46,04 40,71 26,65 25,68
Constante de couple (oz-in/A) 1,99 0,95 1,72 2,68 0,73 9,95 6,52 5,76 3,77 3,64
Poids (g) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Poids (oz) 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
Motor Diameter (in) 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866
Motor Diameter (mm) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Jeu axial de l'arbre (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Jeu axial de l'arbre (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Jeu radial de l'arbre (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Jeu radial de l'arbre (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Document Document Type Language File Type
specifications_22dct_g.pdf Page de spécification image/png
drawing_22dct_g.stp Dessin 3D image/png
drawing_22dct_g.dxf Dessin 2D image/png