Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


En nous contactant, vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées par Portescap pour répondre à votre demande.
Nous respectons votre vie privée. Veuillez consulter notre Avis de confidentialité pour plus d'informations.

24DCT Athlonix - Graphite

24DCT Athlonix - Moteur à courant continu à balais graphite

24DCT Athlonix - Graphite

Avec une conception combinant densité de puissance élevée et commutation métal précieux, le minimoteur CC 24DCT peut fournir plus de 10,07 mNm de couple en continu dans un ensemble très compact.

Points forts du produit

  • Construction sans fer
  • Aimant néodyme pour une performance élevée
  • Commutation graphite
  • Longue durée de vie des balais
  • Conception compacte
  • Possibilités de bobinage
  • bobinage REE pour réduire l'électro-érosion

Personnalisation disponible

  • Sorties de câble ou de bornier
  • Modifications de bobine - résistance et inductance
  • Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
  • Trous de fixation
  • Roulements à billes ou paliers lisses
Référence 24DCT 32G2 216P 2 24DCT 32G2 221P 2 24DCT 32G2 226P 2 24DCT 32G2 210E 2 24DCT 32G2 212E 2 24DCT 32G2 212P 2 24DCT 32G2 213E 2 24DCT 32G2 213P 2 24DCT 32G2 214E 2 24DCT 32G2 215E 2 24DCT 32G2 215P 2
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Température ambiante de fonctionnement max. : rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Plage de températures ambiantes de fonctionnement : moteur (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Constante de la force contre-électromotrice (V/1000 rpm) 1,39 0,81 0,52 6,27 4,58 2,44 3,82 2,03 3,38 3 1,56
Courant continu max. (A) 1,1 1,74 2,33 0,23 0,33 0,65 0,39 0,77 0,44 0,5 0,99
Vitesse continue max. (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Couple continu max. (mNm) 14,22 13,04 11,15 13,55 13,88 14,6 13,91 14,55 13,86 13,96 14,29
Couple continu max. (oz-in) 2,01 1,85 1,58 1,92 1,97 2,07 1,97 2,06 1,96 1,98 2,02
Rendement (%) 83 83 78 84 84 85 84 84 83 83 85
Couple de friction (mNm) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Couple de friction (oz-in) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Constante de temps mécanique (ms) 5,88 7,47 10,78 5,77 5,81 5,33 5,84 5,45 5,87 5,91 5,7
Régulation du moteur (10³/Nms) 12 16 23 13 12 11 12 11 12 12 12
Courant sans charge typique (mA) 33,9 58 90,3 7,5 10,3 19,3 12,4 23,2 13,9 15,7 30,1
Vitesse sans charge (rpm) 6417 7331 5668 7602 7810 7343 7810 7343 7049 6953 7615
Tension nominale (V) 9 6 3 48 36 18 30 15 24 21 12
Puissance de sortie (W) 7,2 7,6 4,3 8,4 9 8,8 9 8,8 7,9 7,8 9
Inertie du rotor (gcm²) 4,78 4,8 4,73 4,47 4,7 4,7 4,74 4,74 4,72 4,81 4,72
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 67,601 67,932 66,941 63,266 66,545 66,545 67,1 67,1 66,853 68,08 66,842
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Charge axiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Charge radiale sur l'arbre max. (5 mm du roulement) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Couple de démarrage à la tension nominale (mNm) 57,19 55,26 31,62 61,74 66,44 68,94 66,74 68,48 59,81 59,81 68,56
Couple de démarrage à la tension nominale (oz-in) 8,1 7,83 4,48 8,74 9,41 9,76 9,45 9,7 8,47 8,47 9,71
Résistance aux terminaux (Ohm) 2,07 0,84 0,47 46,2 23,53 6,03 16,27 4,22 12,85 9,98 2,6
Résistance thermique (rotor/corps) (°C/W) 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22
Constante de temps thermique (rotor/stator) (s) 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550
Constante de couple (mNm/A) 13,29 7,75 4,98 59,86 43,72 23,26 36,44 19,38 32,27 28,63 14,95
Constante de couple (oz-in/A) 1,88 1,1 0,71 8,48 6,19 3,29 5,16 2,74 4,57 4,05 2,12
Poids (g) 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Poids (oz) 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54
Motor Diameter (in) 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945
Motor Diameter (mm) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Jeu axial de l'arbre (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Jeu axial de l'arbre (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Jeu radial de l'arbre (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Jeu radial de l'arbre (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Document Document Type Language File Type
specifications_24dct_g.pdf Page de spécification
drawing_24dct_g.dxf Dessin 2D
drawing_24dct_g.stp Dessin 3D