Densité de puissance du moteur
Définition
La densité énergétique (ou densité énergétique volumique ou puissance volumique spécifique) est la quantité de puissance (taux de transfert d'énergie en fonction du temps) générée par unité de volume (du moteur). Plus le moteur est puissant et (ou) plus son enveloppe est petite et plus la densité de puissance est élevée. La densité énergétique volumique est une considération importante lorsque l'espace est restreint. La conception du moteur vise à minimiser l'espace pour obtenir la plus grande puissance possible. La haute densité de puissance permet la miniaturisation des applications et des dispositifs finaux et est de la plus haute importance pour les applications portatives ou portables (par exemple les pompes miniatures et dispositifs médicaux implantables).
Aperçu des solutions
Au sein du moteur, le flux magnétique est guidé de manière précise, minimisant ainsi les pertes. Un petit moteur électrique ayant une puissance élevée mais présentant des pertes importantes n'est pas la solution la plus efficace. Grâce à des concepts innovants, nos ingénieurs développent des moteurs électriques à haute densité énergétique qui peuvent fournir une puissance maximale avec un encombrement minimal. De puissants aimants en néodyme et une conception avancée des circuits magnétiques génèrent un flux électromagnétique plus élevé pour offrir la meilleure densité énergétique de sa catégorie. Portescap innove continuellement dans le design et le développement de nouvelles technologies de bobines afin d'augmenter la puissance de ses moteurs dans un encombrement toujours plus réduit. Nous pouvons construire de petits moteurs à courant continu avec des tolérances plus serrées grâce à notre conception de pointe. Du fait d'un entrefer plus réduit entre le rotor et le stator, le moteur consomme moins d'énergie pour un même couple fourni.
Technologie Portescap
La conception exclusive du bobinage utilisé dans les moteurs sans balais et sans fer de Portescap permet d'obtenir une densité énergétique du moteur inégalée pour toute une gamme d'applications médicales et industrielles. L'intégration de réducteurs permet d'obtenir des moteurs électriques à haute densité énergétique pour des applications à couple élevé. Notre conception personnalisée du bobinage offre des solutions optimisées dans le plus petit encombrement possible en fonction des besoins de performance spécifiques de l'application. Les solutions d'actionneurs linéaires avec axe intégré offrent une densité énergétique élevée du moteur dans un petit encombrement. Il s'agit d'une solution idéale pour répondre aux besoins de mouvements linéaires. Des codeurs intégrés miniatures (par exemple MR2), des filtres CEM et des sondes thermiques sont disponibles en option afin d'économiser de l'espace et réduire l'encombrement de l'application.
Les moteurs Portescap à haute densité de puissance sont parfaits pour les applications suivantes :
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0,47 | 38950 | 200 | 23 | 8,1 | 1,13 | 5,94 | 0,83 | 60000 | |
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 13200 | 30 | 56 | 14,3 | 2,03 | 17,4 | 2,46 | 50000 | |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 15700 | 60 | 80 | 29,4 | 4,16 | 26,97 | 3,82 | 47000 | |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 8050 | 40 | 120 | 50,5 | 7,15 | 28,27 | 4 | 38000 | |
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 68500 | 300 | 120 | 26,8 | 3,8 | 6,6 | 0,93 | 73000 | |
22ECS60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 47000 | 210 | 180 | 45,9 | 6,5 | 7,3 | 1,03 | 60000 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2,83 | 27,31 | 3,87 | 20000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 11950 | 155 | 54 | 41,6 | 5,89 | 28,08 | 3,98 | 20000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31,86 | 21,11 | 2,99 | 25000 | |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1,378 | 39300 | 1000 | 262 | 120,6 | 17,08 | 11,83 | 1,68 | 40000 | |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1,378 | 31100 | 700 | 330 | 193,4 | 27,39 | 14,98 | 2,12 | 40000 | |
16ECP24 | 16 | 0,63 | 17600 | 66 | 6,8 | 4 | 0,57 | 9,29 | 1,32 | 20000 | |
16ECP24-2A | 16 | 0,63 | 8700 | 56 | 4,6 | 4 | 0,57 | 9,29 | 1,32 | 12000 | |
Moteur CC sans balais ni encoches autoclavable 30ECA64 | 30 | 1,18 | 16488 | 700 | 165 | 133,5 | 18,9 | 8,6 | 1,22 | 30000 | |
Moteur CC sans balais ni encoches autoclavable 22ECA60 | 22 | 0,866 | 34500 | 200 | 180 | 51 | 7,2 | 6,6 | 0,935 | 60000 | |
40ECP44 | 40 | 1,57 | 26500 | 1410 | 150 | 120 | 17 | 9,11 | 1,29 | 30000 | |
40ECP55 | 40 | 1,57 | 26310 | 1450 | 420 | 150,2 | 21,3 | 9,11 | 1,29 | 30000 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) SANS BALAIS À ENCOCHES RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Current, Typical (mA) | No-Load Speed (rpm) | Continuous Stall Torque (mNm) | Continuous Stall Torque (oz-in) | Continuous Stall Current (A) | Peak Torque (mNm) | Peak Torque (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 | |
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 | |
Moteur à haute vitesse (B0512A1) | 12,7 | 0,5 | 269 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 3,63 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 | |
Moteur à arbre creux microdébrideur/rasoir (B0612H1005) | 16,51 | 0,65 | 125 | 35300 | 19,6 | 2,78 | 1,08 | 354,1 | 50,2 | 12,71 | 1,8 | |
Moteur à arbre creux pour microdébrideur/rasoir (B0612H1007) | 16,51 | 0,65 | 284 | 35597 | 19,8 | 2,81 | 3,62 | 278,2 | 39,4 | 6,4 | 0,91 | |
Moteur pour perceuse d'orthopédie (B1112A4) | 27,94 | 1,1 | 1487 | 1053 | 937,1 | 132,7 | 13,5 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 | |
Moteur à arbre creux (grands os) (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 | |
Moteur pour orthopédie à arbre creux (grands os) (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 | |
Moteur chirurgical multifonction (B0810A1) | 20,35 | 0,8 | 705 | 26700 | 21,4 | 3,03 | 7,75 | 198 | 28,1 | 3,22 | 0,456 | |
B2010A4 – Motoréducteur chirurgical pour moulin à os | 49,78 | 1,96 | 1010 | 290 | 6526,6 | 923,4 | 6,42 | 76966,2 | 10898,6 | 1067,2 | 151,3 |
BRUSHLESS SLOTTED FLAT
Model | Diamètre du moteur (mm) | Diamètre du moteur (in) | Puissance mécanique continue max. (à 25 °C) (W) | Couple continu max. (mNm) | Couple continu max. (oz-in) | Vitesse moteur max. (rpm) | Poids (g) | Poids (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ECF | 32 | 1,26 | 32 | 32,9 | 4,65 | 10000 | 52 | 1,83 | |
20ECF | 20 | 0,787 | 9 | 9 | 1,27 | 10000 | 15 | 0,53 | |
45ECF | 43,2 | 1,7 | 50 | 91 | 12,89 | 10000 | 130 | 4,59 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 | |
16DCP Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 | |
16DCP Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 | |
16DCT Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 | |
17DCT Athlonix - Graphite | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 | |
17DCT Athlonix - Métal précieux | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 | |
22DCT Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 46,04 | 6,52 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 | |
24DCT Athlonix - Graphite | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 | |
24DCT Athlonix - Métal précieux | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
PAS-À-PAS LINÉAIRES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Stroke Length, Typical (in) | Stroke Length, Typical (mm) | Linear Travel Accuracy | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 0,59 | 15 | 1Step | |
20DAM-L | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 1,97 | 50 | 1Step | |
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | 1Step | |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | 1Step |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 (Roulement à billes) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | |
R13 (Palier lisse) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | |
R16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (Palier lisse) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22HT (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
R32HT (Roulement à billes) | 1,2576 | 32 | 80 | 12 | 2,69 | 8000 | |
R26HT (roulement à billes) | 0,866 | 22 | 85 | 5 | 708 | 18000 | |
R22T (Roulement à billes) | 0,866 | 22 | 90 | 8000 |