
定義
モーションアプリケーションにおいて、精度は、モータが正確な回転位置を実現させることができる性能のことです。精密は、必要な動きを一定して繰り返すモータの性能のことです。医療用分析器などのアプリケーションでは、サンプルが処理されて、ワークフローにおいて様々な段階を通過するため、ミクロン単位での精密さおよび精度が要求されます。機械的設計および追加コンポーネントにより、モーションソリューションの精密さおよび精度が決定されます。
ソリューションの概要概要
マグネットの極対数により、精度が決定されます。極対数が多ければ多いほど精度は高くなります。革新的な構成概念により、他のコンポーネントを追加することなく高い精度を実現することができるため、所有コストを低減することができます。
必要であれば、モータに外部コンポーネントを追加して、精度をさらに高めることができます。2 つの主なコンポーネントは、エンコーダとギヤボックスです。エンコーダは、モータの位置をトラッキングして制御し、動作の精度を保ちます。
ギヤボックスは、シャフト回転をギヤ比に基づいてより細かい増分に分割することにより、より厳密な機械的精度を提供します。出力シャフトは、機械的により小さな増分で移動することができるため、より精密な移動につながります。
ポルテスキャップのモータ設計では、その内部の構造に基づいて高い精度が実現されます。どのモータにも、設計分野における長年の経験が活かされ、当社モータのすべての動作における一貫性が生み出されています。
ポルテスキャップの技術
ポルテスキャップのディスクマグネット型ステッピングモータは、その独自のディスク設計により、同サイズの永久磁石ステッピングモータより極対数を多くすることができます。P110 は 40 ステップ/回転ですが、一般的な15mm 永久磁石型ステッピングモータは 20 ステップ/回転です
当社の MR2 エンコーダは、最大 512 のカウントを実現し、モータシャフトを非常に正確に位置づけることができます。モータシャフトの移動をモニタリングし、クローズドループ式磁気抵抗システムを介して必要な位置に修正することができます。
R シリーズのギヤボックスでは、最大の 1,090:1 ギヤ比を実現し、増分の小さなシャフト移動も可能になります。精度を上げることで、軸移動のより精密な位置決めが必要となる新しいオプションも可能になりました。
ポルテスキャップのリニアアクチュエータは、外部コンポーネントを追加しなくても、回転運動を直線運動に変換でき、より精密な移動を実現します。異なるリードスクリューのピッチにより、精度レベルのオプションが広がり、各運動軸に対して別個に定義することができます。
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 20370 | 370 | 86 | 66.9 | 9.47 | 25.97 | 3.68 | 20000 | |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0.866 | 18550 | 435 | 104 | 98.8 | 13.99 | 30.79 | 4.36 | 20000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 | |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1.378 | 39300 | 1000 | 262 | 120.6 | 17.08 | 11.83 | 1.68 | 40000 | |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1.378 | 31100 | 700 | 330 | 193.4 | 27.39 | 14.98 | 2.12 | 40000 |
推奨するスロット付きブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 無負荷スピード (rpm) | 連続失速トルク (mNm) | 連続失速トルク (oz-in) | 連続失速電流 (A) | ピークトルク (mNm) | ピークトルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT手術用ギヤヘッド付きモータ(B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 | |
ENT手術用ギヤヘッド付きモータ(B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 | |
手術用高速モータ(B0512A1) | 12.7 | 0.5 | 269 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 3.63 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 | |
カニューレ刑状マイクロデブリッダー/シェーバー用モータ(B0612H1005) | 16.51 | 0.65 | 125 | 35300 | 19.6 | 2.78 | 1.08 | 354.1 | 50.2 | 12.71 | 1.8 | |
カニューレ刑状マイクロデブリッダー/シェーバー用モータ(B0612H1007) | 16.51 | 0.65 | 284 | 35597 | 19.8 | 2.81 | 3.62 | 278.2 | 39.4 | 6.4 | 0.91 | |
小骨手術用ギヤヘッド付きモータ(B0912N4023) | 22.15 | 0.872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14.48 | 16007 | 2266 | 67.69 | 9.59 | |
小骨手術用ギヤヘッド付きモータ(B0912N4024) | 22.15 | 0.872 | 1250 | 12851 | 88.8 | 12.6 | 14.52 | 1534.5 | 217.3 | 6.42 | 0.91 | |
小骨手術用モータ(B0912N1016) | 22.15 | 0.872 | 1053 | 38633 | 29.4 | 4.16 | 14.48 | 564.6 | 80 | 2.37 | 0.34 |
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - グラファイト | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
17DCT Athlonix - グラファイト | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
17DCT Athlonix - 貴金属 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 | |
22DCT Athlonix - グラファイト | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 貴金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 46.04 | 6.52 |
推奨するディスクマグネット型ステッピングモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | ホールディングトルク(公称電流) (mNm) | ホールディングトルク(公称電流) (oz-in) | ディテントトルク (oz-in) | ディテントトルク (mNm) | ステップ角 (度) | 回転あたりのステップ | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P010 104 | 10 | 0.394 | 1.5 | 0.21 | 0.1 | 0.9 | 9Degrees | 40 |
推奨するリニアアクチュエータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | ストローク長、代表例 (in) | ストローク長、代表例 (mm) | 直線移動量の精度 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-L | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 1.97 | 50 | 1Step | |
20DBM-K | 20.5 | 0.807 | 35 | 126 | 13.9 | 50 | 0.79 | 20 | 1Step | |
20DBM-L | 20.5 | 0.807 | 35 | 126 | 13.9 | 50 | 1.97 | 50 | 1Step |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (スリーブベアリング) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22HT (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 |
推奨するエンコーダ
モデル | エンコーダタイプ | 利用可能なライン数 (LPR) | Shop |
---|---|---|---|
MR2 | IntegratedMagnetic | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 |