ロータリー型タトゥーマシーンは従来のコイル型マシンと比べ、タトゥーアーティストの間で人気が出てきています。ロータリー型タトゥーマシーンはDCコアレスモータにニードルを実装し、電磁コイルと比べマシン(装置)を軽量化し音も静かにしています。ロータリータ型トゥーマシーンは従来のコイル型マシンと比べ、設定が簡単でチューニング・メンテナンスの手間も削減しました。マシンを軽量化して扱いやすくした結果、タトゥーアーティストの負担を減らし、長時間のタトゥー彫刻作業を可能にします。
ポルテスキャップのDCコアレス製品は、複数オプションで理想的なロータリー型タトゥーマシーンを実現しました。16N78、17N78、22N78は、高トルク/スピード出力を実現し、どんなタイプの皮膚にでも美しいタトゥーに仕上げることができます。高効率により、モーターの温度を低く抑えて、マシン使用の際にグリップ部分を快適な温度に保ちます。
利点
- 高効率により、作業時にグリップが熱くなりません
- 高速時のトルクが大きく、仕上りがより美しくなります
- 貴金属整流により、信頼性が高く(メンテナンスの頻度が減ります)、ノイズレベルも低くします
- 広い範囲のスピードとトルクより、全ての皮膚タイプに対応できます
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - グラファイト | 16 | 0.63 | 9184 | 77.2 | 1.3 | 3.85 | 0.55 | 2.42 | 0.34 | 27.94 | 3.96 | |
16DCP Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 | |
16DCT Athlonix - グラファイト | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
17DCT Athlonix - グラファイト | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
17DCT Athlonix - 貴金属 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 | |
17N78 | 17 | 0.669 | 8900 | 16 | 3.6 | 12.5 | 1.77 | 5.7 | 0.81 | 25.5 | 3.61 | |
22DCP Athlonix - グラファイト | 22 | 0.866 | 10889 | 132.6 | 4.3 | 17.65 | 2.5 | 6.23 | 0.88 | 41.01 | 5.81 | |
22DCP Athlonix - 貴金属 | 22 | 0.866 | 11049 | 58.9 | 4.5 | 18.34 | 2.6 | 6.5 | 0.92 | 41.01 | 5.81 | |
22DCT Athlonix - グラファイト | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 貴金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 46.04 | 6.52 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 | |
24DCT Athlonix - グラファイト | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 | |
24DCT Athlonix - 貴金属 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 |
ブラシレススロット付きフラット
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | 最大モータスピード (rpm) | 重さ (g) | 重さ (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ECF | 20 | 0.787 | 9 | 9 | 1.27 | 10000 | 15 | 0.53 |