製薬業界から香料業界にいたるまで、分注装置には、粉末や液体の注入および混合に高い精度が求められます。ポルテスキャップの鉄心のないモーションソリューションは、要求されるトルク、速度、精密さを実現させ、アプリケーションの信頼性、および装置の処理量を増加させます。
利点
- 長い寿命で装置への信頼性が高まります
- 高加速性により、装置の処理量が増加します
- 精度を最適化するために、複数のギヤボックスおよびエンコーダオプションをご利用いただけます
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 38950 | 200 | 23 | 8.1 | 1.13 | 5.94 | 0.83 | 60000 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 20370 | 370 | 86 | 66.9 | 9.47 | 25.97 | 3.68 | 20000 | |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0.866 | 18550 | 435 | 104 | 98.8 | 13.99 | 30.79 | 4.36 | 20000 |
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 | |
12GS88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9000 | 14 | 1.2 | 1.78 | 0.25 | 1.51 | 0.21 | 6.1 | 0.86 | |
13N88 | 13 | 0.512 | 14150 | 25.6 | 2.6 | 8.2 | 1.16 | 3.3 | 0.47 | 15.9 | 2.25 | |
16DCP Athlonix - グラファイト | 16 | 0.63 | 9184 | 77.2 | 1.3 | 3.85 | 0.55 | 2.42 | 0.34 | 27.94 | 3.96 | |
16DCP Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 | |
16DCT Athlonix - グラファイト | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
17DCT Athlonix - グラファイト | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
17DCT Athlonix - 貴金属 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 | |
22DCT Athlonix - グラファイト | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 貴金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 46.04 | 6.52 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 | |
24DCT Athlonix - グラファイト | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 | |
24DCT Athlonix - 貴金属 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 (スリーブベアリング) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 | |
R13 (ボールベアリング) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R13 (スリーブベアリング) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
B16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
B16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
R16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (スリーブベアリング) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |