
電動の補綴具やパワードスーツなどの生体システムにより、工場や困難な環境において人体の機能を強化することができるだけでなく、身体障害のある人たちが日常生活において移動性と非依存性を取り戻すことができます。
小型モーションシステムの選択に関しては、より簡単かつコンパクトに統合するために小型化すること、優れた操作性を実現するために軽量かつ高精度であること、バッテリー寿命が長くなるように効率が良いことなどが、生体工学およびパワードスーツシステムの標準的な要件となっています。適切な熱放散性および低速での高トルクが必要となる場合もあります。このような要件には、ポルテスキャップのブラシ付きDCコアレスモータおよびスロットレスUltra ECブラシレスモータが最適です。モータの速度とトルクを適応させるための遊星ギヤヘッドや、高精度な位置制御とスムーズな動作のためのエンコーダなどのアクセサリを組み合わせても、小型モーションシステムの設置面積は小さいままです。
ポルテスキャップの小型モータは、(手、膝、足用の)補綴具などの生体システムや(股関節、膝、足首、肩、腕用の)パワードスーツで使用されています。
利点
- コンパクトサイズかつ軽量でありながら高トルク
- 長いバッテリーの稼働時間
- 消費電力を抑えて高い効率性
- 正確でスムーズな動作
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 20370 | 370 | 86 | 66.9 | 9.47 | 25.97 | 3.68 | 20000 |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0.866 | 18550 | 435 | 104 | 98.8 | 13.99 | 30.79 | 4.36 | 20000 |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22425 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 |
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - グラファイト | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
17DCT Athlonix - グラファイト | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 |
17DCT Athlonix - 貴金属 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 |
22DCT Athlonix - グラファイト | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 |
22DCT Athlonix - 貴金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
23GST2R82 | 23 | 0.906 | 9010 | 90 | 18 | 87 | 12.32 | 22 | 3.12 | 25 | 3.54 |
24DCT Athlonix - グラファイト | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 |
24DCT Athlonix - 貴金属 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 |
25GST2R82 | 25 | 0.984 | 11450 | 110 | 26 | 206 | 29.17 | 33 | 4.67 | 42 | 5.95 |
25GT2R82 | 25 | 0.984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44.61 | 47 | 6.67 | 41.1 | 5.82 |
30GT2R82 | 30 | 1.181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119.95 | 92 | 13.03 | 38.7 | 5.48 |
35GLT2R82 | 35 | 1.378 | 7490 | 120 | 150 | 1487 | 210.58 | 160 | 22.66 | 157 | 22.23 |
35NT2R32 | 35 | 1.378 | 5020 | 180 | 35 | 151 | 21.38 | 56 | 7.93 | 51.6 | 7.31 |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22HT (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 |
R32 (ボールベアリング) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |