ポルテスキャップは、X-Y-Z 調整からピペットヘッドポジショニングにいたるまで、試料調製ワークステーション向けの複数のモーションソリューションを提供しています。高速で正確なポジショニングは、試料の準備において重要な要素であり、これを実現させるためには異なるモータ技術が必要になります。ポルテスキャップのアプリケーションチームは、要求される装置処理量を達成する軸向けの最適化ソリューションを提供すべく、お客様のお手伝いをさせていただきます。
利点
- 最適なソリューションのための技術オプション
- 精密なポジショニング
- 処理量を増加させる高速性および高加速度
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 38950 | 200 | 23 | 8.1 | 1.13 | 5.94 | 0.83 | 60000 | |
16BHS 2-wires | 16 | 0.63 | 33770 | 235 | 6 | 4 | 0.57 | 11.4 | 1.61 | 42200 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 | |
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 13200 | 30 | 56 | 14.3 | 2.03 | 17.4 | 2.46 | 50000 | |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 | |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 |
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
35NT2R32 | 35 | 1.378 | 5020 | 180 | 35 | 151 | 21.38 | 56 | 7.93 | 51.6 | 7.31 | |
35NT2R82 | 35 | 1.378 | 6935 | 141 | 107 | 828 | 117.25 | 114 | 16.14 | 99 | 14.02 |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 (ボールベアリング) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R13 (スリーブベアリング) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R32 (ボールベアリング) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |