航空機には多くのバルブやアクチュエータが使用され、エンジンへの燃料のフロー制御、冷却液のフロー制御、および環境制御システムへのエアフローの制御など、様々な重要機能を実行します。航空機におけるそれらの場所を考慮すると、それらアプリケーションのモーションソリューションは、過酷な状況に適応する能力はもちろん、小型フレームサイズで最大の性能を発揮する能力を兼ね備えている必要があります。ポルテスキャップのモータ技術は、ブラシ付きDCコアレスモータの高速かつ素早い応答性、またはディスクマグネット型ステッピングモータによる優れた精密さおよび加速度などにより、これらアプリケーションにおけるニーズに応えることができます。
利点
- 素早い開始・停止を実現する低慣性の高出力密度
- 精密なポジショニング
- 過酷な環境に耐える能力
- オープン・クローズドループ制御
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 |
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - グラファイト | 16 | 0.63 | 9184 | 77.2 | 1.3 | 3.85 | 0.55 | 2.42 | 0.34 | 27.94 | 3.96 | |
16DCP Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 | |
16DCT Athlonix - グラファイト | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
17DCT Athlonix - グラファイト | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
17DCT Athlonix - 貴金属 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 | |
17N78 | 17 | 0.669 | 8900 | 16 | 3.6 | 12.5 | 1.77 | 5.7 | 0.81 | 25.5 | 3.61 | |
22DCT Athlonix - グラファイト | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 貴金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 | |
24DCT Athlonix - グラファイト | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 | |
24DCT Athlonix - 貴金属 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 |
推奨するキャンスタック型ステッピングモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最小ホールディングトルク (mNm) | 最小ホールディングフォース (oz-in) | ディテントトルク (oz-in) | ディテントトルク (mNm) | ステップ角 (度) | 回転あたりのステップ | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42M100B | 42.01 | 1.654 | 49.4 | 7 | 0.7 | 5 | 3point6Degrees | 100 |
推奨するディスクマグネット型ステッピングモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | ホールディングトルク(公称電流) (mNm) | ホールディングトルク(公称電流) (oz-in) | ディテントトルク (oz-in) | ディテントトルク (mNm) | ステップ角 (度) | 回転あたりのステップ | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P110 064 | 16 | 0.63 | 7 | 0.99 | 0.2 | 1.7 | 15Degrees | 24 | |
P110 104 | 16 | 0.63 | 6.2 | 0.88 | 0.2 | 1.7 | 9Degrees | 40 | |
P310 | 32 | 1.26 | 14 | 2 | 0.4 | 2.6 | 6Degrees | 60 | |
P532 | 52 | 2.047 | 205 | 29 | 5.7 | 40 | 3point6Degrees | 100 |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (スリーブベアリング) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22HT (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 |
ブラシレススロット付きフラット
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | 最大モータスピード (rpm) | 重さ (g) | 重さ (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ECF | 20 | 0.787 | 9 | 9 | 1.27 | 10000 | 15 | 0.53 |