Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

26DAM-L

20DAM-L ノンキャプティブリニアアクチュエータステッピングモータ

26DAM-L リニアアクチュエータ

26DAM-L

26DAM-L は、長いストローク長、フレームサイズ 26 ㎜で最大 120 oz の推力を実現するノンキャプティブリニアアクチュエータです。

製品のハイライト

  • サイズに対して高い連続推力
  • デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
  • 高いコスト効率 - コンパクト設計、低い一体化コスト
  • メンテナンスフリー - ブラシ交換の必要がない
  • ユニポーラおよびバイポーラオプション
  • キャプティブおよびノンキャプティブ設計
  • 長寿命 - ボールベアリング設計

カスタマイズ可能

  • Coilmodificationsresistanceandinductance
  • Higherstrengthplasticsforhigherimpactforces
  • Magnetstoyieldhigherlinearforceorreduceddetentlevels
  • Reducedorincreaseddetentforcetosuittheapplication
  • Screwmetricorimperialtipslength
  • Specialflangesconnectorsendofmotiondetectionsensors
  • Wiringconnectorsleadlengthshrinktubing

用途

部品番号 26DAM10D1B-L 26DAM10D1U-L 26DAM10D2B-L 26DAM10D2U-L 26DAM20D1B-L 26DAM20D1U-L 26DAM20D2B-L 26DAM20D2U-L 26DAM40D1B-L 26DAM40D1U-L 26DAM40D2B-L 26DAM40D2U-L
モータの直径 (in) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
モータの直径 (mm) 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16
基準に適合 RoHSCompliant RoHSCompliant RoHSCompliant RoHSCompliant RoHSCompliant RoHSCompliant RoHSCompliant RoHSCompliant RoHSCompliant RoHSCompliant RoHSCompliant RoHSCompliant
回転あたりのステップ 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
周囲動作温度範囲 (°C) -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70
周囲動作温度範囲 (°F) -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158
公称電圧 (V) 5 5 12 12 5 5 12 12 5 5 12 12
重さ (g) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
重さ (oz) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
最大コイル温度 (°C) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
最大コイル温度 (°F) 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266
耐電圧 (VAC) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間)
標準的な相インダクタンス (mH) 6.5 3.8 33.6 20.5 6.5 3.8 33.6 20.5 6.5 3.8 33.6 20.5
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
相間抵抗値 ±10% (Ohm) 14.6 14.6 84 84 14.6 14.6 84 84 14.6 14.6 84 84
コイルの相 Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) 33.4 20 33.4 20
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) 120 72 120 72
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (N) 25 15.3 25 15.3
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (oz) 90 55 90 55
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.004"(0.1016 mm)/ステップ (N) 14.5 8.9 14.5 8.9
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.004"(0.1016 mm)/ステップ (oz) 52 32 52 32
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) 20 20 20 20
最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) 72 72 72 72
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (N) 13.9 13.9 13.9 13.9
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (oz) 50 50 50 50
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0004"(0.1016 mm)/ステップ (N) 5.56 5.56 5.56 5.56
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0004"(0.1016 mm)/ステップ (oz) 20 20 20 20
入力電力 (W) 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
直線移動量の精度 1Step 1Step 1Step 1Step 1Step 1Step 1Step 1Step 1Step 1Step 1Step 1Step
相間定格電流 1相励磁 (A) 0.48 0.48 0.2 0.2 0.48 0.48 0.2 0.2 0.48 0.48 0.2 0.2
ストローク長、代表例 (in) 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
ストローク長、代表例 (mm) 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
リード線 AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V)
Document Document Type Language File Type
26DAM-L Specification Page SpecificationPage
26DAM-L drawing 2DDrawing
26DAM-L 3D drawing 3DDrawing