Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

16ECS36 Ultra EC

16ECS36 Ultra EC スロットレスブラシレスモータ

16ECS36 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ

16ECS36 Ultra EC

16ECS36ブラシレスDCスロットレスモータは、独自の磁気設計が特徴です。長寿命、優れた速度性能、およびスムーズな回転を実現します。16ECSモータには52mm長の製品もあります。

製品のハイライト

  • スロットレス 2極設計
  • 高出力、回転速度75,000 rpm
  • 高速で低い鉄損
  • センサ付き/センサーレス
  • 3相BLDC
  • 独自のUltra ECコイル

カスタマイズ可能

  • Adaptorextensiontips
  • Axialandradialcableoutputavailable
  • Cableorterminaloutputs
  • Coilmodificationsresistanceandinductance
  • Connectors
  • Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
  • Differentoptimizationspeedordirection

部品番号 16ECS36 8B 49.01 16ECS36 8B 68.01 16ECS36 8B 108.01
モータの直径 (in) 0.63 0.63 0.63
モータの直径 (mm) 16 16 16
最適化方向 Bidirectional Bidirectional Bidirectional
周囲動作温度範囲 (°C) -30 to + 100 -30 to + 100 -30 to + 100
周囲動作温度範囲 (°F) -22 to + 212 -22 to + 212 -22 to + 212
周囲保管温度範囲 (°C) -40 to + 100 -40 to + 100 -40 to + 100
周囲保管温度範囲 (°F) -40 to + 212 -40 to + 212 -40 to + 212
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) 7.64 7.64 7.64
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) 34 34 34
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) 0.37 0.51 0.8
プリロード式ボールベアリング (N) 5.3 5.3 5.3
最大連続電流 (A) 2.3 1.6 0.9
最大連続機械出力(@25°C) (W) 39.5 39.5 39.5
最大連続トルク (mNm) 8.2 7.9 7.1
最大連続トルク (oz-in) 1.16 1.11 1
電気的時定数 (ms) 0.1 0.09 0.08
相間インダクタンス  (mH) 0.07 0.13 0.32
相間抵抗値 (Ohm) 0.65 1.32 4.05
機械的時定数 (ms) 2.9 3.1 3.8
モータ定数 (mNm/W½) 4.4 4.2 3.8
モータ定数 (oz-in/W½) 0.61 0.59 0.54
モータレギュレーション (10³/Nms) 52 56.2 69.2
最大モータスピード (rpm) 73000 73000 73000
標準的な無負荷電流  (mA) 132 80 66
無負荷スピード (rpm) 30730 47100 29000
公称電圧 (V) 12 24 24
ローター慣性 (gcm²) 0.6 0.6 0.6
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 8.498 8.498 8.498
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) 3.5/17 3.5/17 3.5/17
熱時定数 (s) 580 580 580
トルク定数 (mNm/A) 3.5 4.85 7.7
トルク定数 (oz-in/A) 0.49 0.69 1.09
重さ (g) 41 41 41
重さ (oz) 1.45 1.45 1.45
最大コイル温度 (°C) 125 125 125
最大コイル温度 (°F) 257 257 257
長さ (in) 1.417 1.417 1.417
長さ (mm) 36 36 36
極数 2pole 2pole 2pole
ハウジング材質 StainlessSteel StainlessSteel StainlessSteel
Document Document Type Language File Type
16ECS36 Ultra EC Specification Page SpecificationPage application/pdf
16ECS36 Ultra EC drawing 2DDrawing
16ECS36 Ultra EC 3D drawing 3DDrawing