과제
회전식 문신기계는 전통적인 코일방식의 문신기계에 비해 예술가들로부터 점점 많은 선택을 받고 있습니다. 회전식 문신기계는 전자기식 코일이 아닌 코어리스 DC 모터를 이용하여 문신바늘을 구동시키므로 문신기계를 훨씬 가볍게하고 조용하게 합니다. 또한 코어리스 DC모터를 이용한 문신기계는 전통적인 전자기식 코일방식에 비해 보다쉬운 세팅과 적은 튜닝, 낮은 유지보수비용을 가능하게 합니다. 가벼워진 무게로 인해 문신 예술가들은 문신기계를 보다 용이하게 다룰수 있고 부담이 적어져 보다 오랜시간 문신작업을 할수 있습니다. Portescap은 회전식 문신기계에 적합한 여러가지 코어리스 DC 모터를 제안하고 있습니다. 당사의 16N78, 17N78 및 22N78 모터는 같은 입력전압에서 보다 높은 토오크와 스피드를 제공하여 다양한 피부타입에 작업을하는 문신예술가가 보다 깨끗하고 아름다운 문신작업을 할수 있도록 도와줍니다. 높은 효율의 모터는 모터의 온도를 낮게 유지하여 문신예술가가 기계를 이용한 작업중에 보다 편한 작업을 가능하게 합니다.
이점
- 높은 효율로 작업중 낮은 온도 유지
- 높은 스피드로 깨끗한 잉크작업 가능
- 귀금속 정류자를 이용하여 낮은 소음과 높은 신뢰도 달성
- 다양한 피부타입에 따라 넓은 스피드 및 토오크 범위 사용
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - 그라파이트 | 16 | 0.63 | 9184 | 77.2 | 1.3 | 3.85 | 0.55 | 2.42 | 0.34 | 27.94 | 3.96 | |
16DCP Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 | |
16DCT Athlonix - 그라파이트 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
17DCT Athlonix - 그라파이트 | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
17DCT Athlonix - 귀금속 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 | |
17N78 | 17 | 0.669 | 8900 | 16 | 3.6 | 12.5 | 1.77 | 5.7 | 0.81 | 25.5 | 3.61 | |
22DCP Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 10889 | 132.6 | 4.3 | 17.65 | 2.5 | 6.23 | 0.88 | 41.01 | 5.81 | |
22DCP Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 11049 | 58.9 | 4.5 | 18.34 | 2.6 | 6.5 | 0.92 | 41.01 | 5.81 | |
22DCT Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 46.04 | 6.52 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 | |
24DCT Athlonix - 그라파이트 | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 | |
24DCT Athlonix - 귀금속 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 |
무브러시 슬롯형 플랫
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 모터 속도, 최대 (rpm) | 중량 (g) | 중량 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ECF | 20 | 0.787 | 9 | 9 | 1.27 | 10000 | 15 | 0.53 |