과제

전원이 공급되는 인공 보철 및 외골격 등의 생체 공학 시스템으로 장애인들이 공장이나 힘든 환경에서 신체 능력을 개선할 수 있을 뿐 아니라 일상생활에서도 이동성과 독립성을 되찾을 수 있습니다.
생체 공학 및 외골격 시스템용으로 초소형 모션 시스템을 선택할 경우, 더 손쉽고 컴팩트한 통합을 위한 소형화, 우수한 핸들링을 위한 경량 및 정밀성, 그리고 배터리 수명 증가를 위한 효율성이 일반적으로 요구됩니다. 원활한 열 방출 및 저속에서 높은 토크가 필요한 경우도 있습니다. 따라서 Portescap의 브러시 DC 코어리스 및 무브러시 무슬롯 Ultra EC 모터가 안성맞춤입니다. 정밀 위치 제어 및 부드러운 모션을 위해 모터 속도 및 토크나 인코더를 조정하는 유성 기어헤드와 같은 액세서리를 결합해도 이 미니 모션 시스템은 공간을 적게 차지합니다.
외골격(고관절, 무릎, 발목, 어깨 및 팔) 및 보철(손, 무릎 및 발)과 같은 생체 공학 시스템에서 Portescap 미니 모터를 사용할 수 있습니다.
이점
- 소형 사이즈 및 가벼운 무게에서 나오는 높은 토크
- 늘어난 배터리 작동 시간
- 낮은 전력 소비, 높은 효율성
- 정밀하고 부드러운 모션
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 20370 | 370 | 86 | 66.9 | 9.47 | 25.97 | 3.68 | 20000 |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0.866 | 18550 | 435 | 104 | 98.8 | 13.99 | 30.79 | 4.36 | 20000 |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22425 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 |
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - 그라파이트 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
17DCT Athlonix - 그라파이트 | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 |
17DCT Athlonix - 귀금속 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 |
22DCT Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 |
22DCT Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
23GST2R82 | 23 | 0.906 | 9010 | 90 | 18 | 87 | 12.32 | 22 | 3.12 | 25 | 3.54 |
24DCT Athlonix - 그라파이트 | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 |
24DCT Athlonix - 귀금속 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 |
25GST2R82 | 25 | 0.984 | 11450 | 110 | 26 | 206 | 29.17 | 33 | 4.67 | 42 | 5.95 |
25GT2R82 | 25 | 0.984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44.61 | 47 | 6.67 | 41.1 | 5.82 |
30GT2R82 | 30 | 1.181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119.95 | 92 | 13.03 | 38.7 | 5.48 |
35GLT2R82 | 35 | 1.378 | 7490 | 120 | 150 | 1487 | 210.58 | 160 | 22.66 | 157 | 22.23 |
35NT2R32 | 35 | 1.378 | 5020 | 180 | 35 | 151 | 21.38 | 56 | 7.93 | 51.6 | 7.31 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22HT (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 |
R32 (볼 베어링) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |