과제

Bionic 및 Exoskeleton 시스템은 이동 장애가 있는 사람이 공장이나 기타 까다로운 환경에서 신체 능력을 높여서 자신의 힘으로 이동하는 능력을 다시 찾는 데 도움이 됩니다. 소형 모터는 이들 시스템에서 핵심 역할을 하며, 팔과 다리 관절의 회전 부위에 동력을 공급하여 움직이는 데 힘을 더해줍니다. Portescap의 초소형 모터는 어깨, 팔꿈치, 손목, 손 등의 상지 시스템 및 엉덩이, 무릎, 발목, 발 등의 하지 시스템 모두에 아주 적합합니다.
Portescap의 브러시 DC 코어리스 및 무브러시 무슬롯 Ultra ECTM 모터가 이러한 응용분야에 가장 적합한 이유는 생체 공학 및 외골격 시스템에 보다 쉽고 컴팩트하게 통합하기 위한 출력 밀도, 간편한 취급을 위한 가벼운 중량과 높은 정밀도, 배터리 수명을 늘리기 위한 높은 효율 등을 고려하여 제작되었기 때문입니다. 이 모터는 또한 열 방출이 뛰어나고 저속에서 높은 토크를 제공합니다. 모터 속도 및 토크를 조정하기 위한 유성 기어헤드 등의 모터 액세서리를 결합하거나 정밀한 위치 제어 및 부드러운 모션을 위한 인코더를 결합할 경우, 모션 시스템이 소형이므로 설치 공간을 컴팩트하게 유지하면서도 출력 밀도를 극대화할 수 있습니다.
이점
- 소형 사이즈 및 가벼운 무게에서 나오는 높은 토크
- 늘어난 배터리 작동 시간
- 낮은 전력 소비, 높은 효율성
- 정밀하고 부드러운 모션
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 0.47244094488189 | 38950 | 200 | 23 | 8.1 | 1.13 | 5.94 | 0.83 | 60000 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 20370 | 370 | 86 | 66.9 | 9.47 | 25.97 | 3.68 | 20000 | |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0.866 | 18550 | 435 | 104 | 98.8 | 13.99 | 30.79 | 4.36 | 20000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 |
무브러시 슬롯형 플랫
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 모터 속도, 최대 (rpm) | 중량 (g) | 중량 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 | 1.26 | 32 | 32.9 | 4.65 | 10000 | 52 | 1.83 |
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08GS61 | 8 | 0.315 | 11000 | 6 | 0.5 | 0.64 | 0.09 | 0.66 | 0.09 | 5.1 | 0.72 | |
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 | |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
12GS88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9000 | 14 | 1.2 | 1.78 | 0.25 | 1.51 | 0.21 | 6.1 | 0.86 | |
16DCT Athlonix - 그라파이트 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
17DCT Athlonix - 그라파이트 | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
17DCT Athlonix - 귀금속 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 | |
22DCT Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 | |
23GST2R82 | 23 | 0.906 | 9010 | 90 | 18 | 87 | 12.32 | 22 | 3.12 | 25 | 3.54 | |
24DCT Athlonix - 그라파이트 | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 | |
24DCT Athlonix - 귀금속 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 | |
25GST2R82 | 25 | 0.984 | 11450 | 110 | 26 | 206 | 29.17 | 33 | 4.67 | 42 | 5.95 | |
25GT2R82 | 25 | 0.984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44.61 | 47 | 6.67 | 41.1 | 5.82 | |
30GT2R82 | 30 | 1.181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119.95 | 92 | 13.03 | 38.7 | 5.48 | |
35GLT2R82 | 35 | 1.378 | 7490 | 120 | 150 | 1487 | 210.58 | 160 | 22.66 | 157 | 22.23 | |
35NT2R32 | 35 | 1.378 | 5020 | 180 | 35 | 151 | 21.38 | 56 | 7.93 | 51.6 | 7.31 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 (슬리브 베어링) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 | |
R16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22HT (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 | |
R32 (볼 베어링) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |