과제

여러 수술에서 로봇 수술이 점차 보편화됨에 따라 로봇 장치에는 여러 응용분야를 위해 점차 더 많은 종류의 모터가 필요해졌습니다. Portescap 모터 기술의 광범위한 포트폴리오와 의료 분야에서 쌓은 폭 넓은 경험은 Portescap이 모든 로봇 장치 개발 요구의 원스톱 위치가 될 수 있도록 했습니다.
홀 센서 또는 스텝 기술이 장착된 Portescap의 높은 토크의 대형 DC 모터는 복잡한 로봇 모션 제어에 필요한 정밀한 위치 지정을 제공합니다. 또한 Portescap의 고온고압 처리 DC 제품군은 필요한 내시경, 관절경 검사 또는 정형 외과 최종 수술 도구를 구동할 수 있는 고속, 높은 토크, 고정밀, 재사용 가능한 모터를 제공합니다.
이점
- 단일 공급업체에서 거의 모든 로봇 모션 요구를 제공할 수 있는 광범위한 제품 포트폴리오
- 고속, 높은 토크, 피드백 및 정밀한 위치 제어를 제공할 수 있는 풀 모션 솔루션
- 최종 기기에 완벽하게 통합되도록 사용자 정의가 가능한 기계 인터페이스
- 필요한 정확한 모터 토크와 속도 성능을 제공하는 사용자 정의 자석 코일 디자인
- 최종 사용자 교체 비용을 절감시켜 주는 1,000회 이상의 고온고압 처리 주기를 달성할 수 있는 살균 모터
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 13200 | 30 | 56 | 14.3 | 2.03 | 17.4 | 2.46 | 50000 | |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 | |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 | |
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 68500 | 300 | 120 | 26.8 | 3.8 | 6.6 | 0.93 | 73000 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 20370 | 370 | 86 | 66.9 | 9.47 | 25.97 | 3.68 | 20000 | |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0.866 | 18550 | 435 | 104 | 98.8 | 13.99 | 30.79 | 4.36 | 20000 |
권장하는 무브러시 슬롯형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 무부하 속도 (rpm) | 연속 스톨 토크 (mNm) | 연속 스톨 토크 (oz-in) | 연속 스톨 전류 (A) | 최대 토크 (mNm) | 최대 토크 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 | |
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 | |
|
12.7 | 0.5 | 269 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 3.63 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 | |
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) | 16.51 | 0.65 | 643 | 7353 | 116.5 | 16.5 | 4.37 | 1846 | 261.4 | 28 | 3.97 | |
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4042) | 16.51 | 0.65 | 450 | 4082 | 126.8 | 18 | 2.63 | 1197 | 169.6 | 50.54 | 7.16 | |
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1005) | 16.51 | 0.65 | 125 | 35300 | 19.6 | 2.78 | 1.08 | 354.1 | 50.2 | 12.71 | 1.8 | |
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1007) | 16.51 | 0.65 | 284 | 35597 | 19.8 | 2.81 | 3.62 | 278.2 | 39.4 | 6.4 | 0.91 | |
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) | 22.15 | 0.872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14.48 | 16007 | 2266 | 67.69 | 9.59 | |
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) | 22.15 | 0.872 | 1250 | 12851 | 88.8 | 12.6 | 14.52 | 1534.5 | 217.3 | 6.42 | 0.91 | |
Small Bone Motor (B0912N1016) | 22.15 | 0.872 | 1053 | 38633 | 29.4 | 4.16 | 14.48 | 564.6 | 80 | 2.37 | 0.34 | |
|
27.94 | 1.1 | 1487 | 1053 | 937.1 | 132.7 | 13.5 | 14231 | 2015 | 118.7 | 16.81 | |
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1021) | 31.5 | 1.24 | 1267 | 16800 | 83.1 | 11.77 | 16.1 | 1365.4 | 193.4 | 5.41 | 0.77 | |
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1023) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 |
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 | |
24DCT Athlonix - 그라파이트 | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 | |
24DCT Athlonix - 귀금속 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 |
무브러시 슬롯형 플랫
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 모터 속도, 최대 (rpm) | 중량 (g) | 중량 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 0.787 | 9 | 9 | 1.27 | 10000 | 15 | 0.53 |
권장하는 스테퍼 선형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 스트로크 길이, 일반 (in) | 스트로크 길이, 일반 (mm) | 선형 이동 정확성 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26DBM-K | 26.16 | 1.03 | 35.6 | 128 | 34.2 | 123 | 0.52 | 13.2 | ± 1 스텝 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
권장하는 엔코더
모델 | 인코더 유형 | 이용 가능한 선 수 (LPR) | Shop |
---|---|---|---|
MR2 | 자석 통합 | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 |