과제

이점
- 최적의 솔루션을 위한 기술 옵션
- 정밀 위치 지정
- 높은 처리 성능을 위한 고속 및 높은 가속
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 38950 | 200 | 23 | 8.1 | 1.13 | 5.94 | 0.83 | 60000 | |
16BHS 2-wires | 16 | 0.63 | 33770 | 235 | 6 | 4 | 0.57 | 11.4 | 1.61 | 42200 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 | |
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 13200 | 30 | 56 | 14.3 | 2.03 | 17.4 | 2.46 | 50000 | |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 14.61 | 2.07 | 47000 | |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 |
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
35NT2R32 | 35 | 1.378 | 5020 | 180 | 35 | 151 | 21.38 | 56 | 7.93 | 51.6 | 7.31 | |
35NT2R82 | 35 | 1.378 | 6935 | 141 | 107 | 828 | 117.25 | 114 | 16.14 | 99 | 14.02 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 (볼 베어링) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R13 (슬리브 베어링) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R32 (볼 베어링) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |