과제

창문 블라인드 시스템을 설계할 때는 승객의 경험이 가장 우선됩니다. 이러한 시스템을 위하여 선택한 모터는 조용하고 원활하며 안정적으로 작동하여 승객이 편안하도록 보장해야 합니다. 당사의 코어리스 DC 및 무브러시 DC(BLDC) 모터를 사용하면 소형 경량 패키지로 높은 토크를 생성하므로 연비가 높아집니다. 기어박스 및 브레이크와 짝을 이를 경우 창 길이에 걸쳐 위치 조정을 개선할 수 있습니다.
이점
- 무게를 줄여 연료 절감
- 콤팩트한 패키지를 제공하는 고출력 밀도
- 토크 출력을 높이고 모터 직경을 줄여주는 기어헤드 옵션
- 열고 닫을 때 매끄러운 모션
- 낮은 EMI/EMC
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 |
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
13N88 | 13 | 0.512 | 14150 | 25.6 | 2.6 | 8.2 | 1.16 | 3.3 | 0.47 | 15.9 | 2.25 | |
16DCP Athlonix - 그라파이트 | 16 | 0.63 | 9184 | 77.2 | 1.3 | 3.85 | 0.55 | 2.42 | 0.34 | 27.94 | 3.96 | |
16DCP Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 | |
16DCT Athlonix - 그라파이트 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
17DCT Athlonix - 그라파이트 | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
17DCT Athlonix - 귀금속 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 | |
22DCT Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 | |
24DCT Athlonix - 그라파이트 | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 | |
24DCT Athlonix - 귀금속 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 (볼 베어링) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R13 (슬리브 베어링) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (슬리브 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22HT (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 |
무브러시 슬롯형 플랫
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 모터 속도, 최대 (rpm) | 중량 (g) | 중량 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 0.787 | 9 | 9 | 1.27 | 10000 | 15 | 0.53 |