Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


당사에 연락하면 귀하의 세부 정보가 Portescap에서 귀하의 문의에 응답하는 데 사용된다는 데 동의하는 것입니다.
우리는 귀하의 프라이버시를 존중합니다. 우리를 참조하십시오 개인 정보 보호 고지 자세한 내용은.

P532 with Encoder

P532 스테퍼 디스크 마그넷 모터(인코더 포함)

P532 EN 디스크 마그넷 고속 스텝모터

P532 EN

Portescap 디스크 자석 모터는 시중의 다른 작은 직경의 스테퍼를 능가하는 탁월한 동적 성능을 제공합니다 독특하고 얇은 디스크 자석은 주어진 크기에서 미세한 스텝 해상도를 통해 기존 스테퍼보다 매우 높은 가속과 뛰어난 최고 속도를 가능하게 해줍니다.

제품 하이라이트

  • 정밀 - 마이크로스테핑에 매우 적합
  • 고속 - 디스크 자석을 사용하여 스텝 모터 중 가장 빠른 가속과 가장 높은 최고 속도를 보장하면서 정확한 위치 지정 유지
  • 독특함 - 낮은 디텐트 토크 및 매우 높은 맞춤형 옵션
  • 적응성 - 비슷한 직경의 스테퍼보다 회전당 높은 스텝 수

유효한 주문을 받아서 만드는

  • 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
  • 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
  • 위치 확인을 위한 인코더
  • 토크 증가용 기어박스
  • 리드 스크류 샤프트
  • 슬리브 또는 볼 베어링
  • 배선- 커넥터, 리드 길이, 수축 튜브

응용분야

부품 번호 P532 012 150 HEDS 5540 A11 P532 0.7 150 HEDS 5540 A11 (parallel) P532 004 150 HEDS 5540 A11 P532 004 150 HEDS 5540 A11 (parallel)
모터 직경 (in) 2.047 2.047 2.047 2.047
모터 직경 (mm) 52 52 52 52
샤프트 유격 - 축 방향 (μm) 25@5N 25@5N 25@5N 25@5N
샤프트 유격 - 반지름 방향 (μm) 25@5N 25@5N 25@5N 25@5N
스텝 각도 (각도) 3.6 3.6 3.6 3.6
회전당 스텝 수 100 100 100 100
주변 작동 온도 범위 (°C) -20 to +50 -20 to +50 -20 to +50 -20 to +50
주변 작동 온도 범위 (°F) -4 to +122 -4 to +122 -4 to +122 -4 to +122
전기적 시정수 (ms) 2.3 2.3 2.3 2.3
로터 관성 (gcm²) 13 13 13 13
중량 (g) 260 260 260 260
중량 (oz) 9.2 9.2 9.2 9.2
절대 정확도 2상 전체 단계에서 (각도) ± 0.18 ± 0.18 ± 0.18 ± 0.18
코일 온도, 최대 (°C) 130 130 130 130
코일 온도, 최대 (°F) 266 266 266 266
디텐트 토크 (mNm) 45 45 45 45
디텐트 토크 (oz-in) 6.4 6.4 6.4 6.4
내전압 (VAC) 500 VRMS AC, 5초간 500 VRMS AC, 5초간 500 VRMS AC, 5초간 500 VRMS AC, 5초간
위상당 인덕턴스, 일반 (mH) 64 0.7 20 5
각가속도(공칭 전류) 171000 171000 171000 171000
축 샤프트 부하, 최대 (N) 30 30 30 30
축 샤프트 부하, 최대 (oz) 108 108 108 108
역 EMF 진폭 (V/kstep/s) 21 2.3 12 6
홀딩 토크, 1.5x (공칭 전류) (mNm) 300 300 300 300
홀딩 토크, 1.5x (공칭 전류) (oz-in) 42.5 42.5 42.5 42.5
홀딩 토크 (공칭 전류) (mNm) 205 205 205 205
홀딩 토크 (공칭 전류) (oz-in) 29 29 29 29
공칭 위상 전류(1상 켜짐) (A) 0.56 5.29 1 2
공칭 위상 전류(2상 켜짐) (A) 0.4 3.74 0.7 1.4
전력 요율(공칭 전류) (kW/s) 35 35 35 35
반지름 방향 샤프트 로드, 최대 (N) 20 20 20 20
반지름 방향 샤프트 로드, 최대 (oz) 72 72 72 72
위상당 저항, 일반 (Ohm) 27 0.3 8.8 2.2
열 저항 코일 주변 (°C/W) 7.3 7.3 7.3 7.3
Document Document Type Language File Type
specifications_p532_en.pdf 사양 페이지
drawing_p532_en.dxf 2D 도면
drawing_p532_en.stp 3D 도면
pr_p532_disc_magnet_motor_kor.pdf 보도 자료