정확성 및 정밀도
정의
모션 애플리케이션에서의 정확성은 정확한 회전 위치를 얻는 모터의 기능입니다. 정밀도는 원하는 모션을 일관성 있게 반복하는 모터의 기능입니다. 의료용 분석기 같은 응용분야에서는 샘플을 처리하고 워크플로의 다양한 단계를 통과할 때 미크론 단위의 정밀도와 정확도가 요구됩니다. 기계 구조와 추가된 구성품은 각 모션 솔루션의 정확도와 정밀도를 결정합니다.
솔루션 개요
자석의 폴 쌍 수는 정밀도를 결정하며 폴 쌍 수가 높을 수록 높은 정밀도를 제공합니다. 혁신적인 구조 개념은 추가 구성품 필요 없이 높은 정밀도를 제공하여 총 소유 비용을 줄여줍니다.
필요할 경우 정밀도를 향상시키기 위해 외부 구성품이 모터에 추가됩니다. 두 가지 주요 구성품이 인코더와 기어박스입니다. 인코더는 모터의 위치를 추적하고 제어하는 수단을 제공하여 정밀한 이동을 보장합니다.
기어박스는 기어 비율을 기반으로 하여, 보다 세밀한 증분으로 샤프트 회전을 구분하기 때문에, 보다 세밀한 기계 정밀도를 제공합니다. 출력 샤프트는 기계적으로 보다 작은 증분으로 이동할 수 있어 세밀한 이동이 가능합니다.
Portescap 모터 설계는 내부 구조를 기반으로 높은 정밀도를 보장합니다. 수 년 간의 설계 경험이 모든 모터에 반영되어 모터의 모든 움직임에서 일관성을 제공합니다.
Portescap 기술
독특한 디스크 설계 덕분에 Portescap의 디스크 자석 스테퍼를 사용하면 영구 자석 스텝 모터보다 많은 폴 쌍 수를 허용합니다. 일반적인 15mm 영구 자석 스텝 모터가 20 단계/회전만 제공할 수 있지만 P110은 40 단계/회전을 제공합니다.
R 시리즈 기어박스는 최대 1,090:1의 비율을 제공하여 작은 증분의 샤프트 이동을 가능하게 만들어줍니다. 증가된 해상도는 축 이동을 위해 미세 위치 조정이 필요할 때 새로운 옵션을 제공합니다.
Portescap의 선형 액추에이터는 회전 모션을 선형 모션으로 변환하여 외부 구성품이 필요하지 않으며 보다 미세한 이동을 가능하게 합니다. 다양한 리드 스크류 피치는 정밀도에서 여러가지 옵션을 제공하여 각 모션 축에 맞출 수 있도록 합니다.
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 20370 | 370 | 86 | 66.9 | 9.47 | 25.97 | 3.68 | 20000 | |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0.866 | 18550 | 435 | 104 | 98.8 | 13.99 | 30.79 | 4.36 | 20000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 | |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1.378 | 39300 | 1000 | 262 | 120.6 | 17.08 | 11.83 | 1.68 | 40000 | |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1.378 | 31100 | 700 | 330 | 193.4 | 27.39 | 14.98 | 2.12 | 40000 |
권장하는 무브러시 슬롯형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 무부하 속도 (rpm) | 연속 스톨 토크 (mNm) | 연속 스톨 토크 (oz-in) | 연속 스톨 전류 (A) | 최대 토크 (mNm) | 최대 토크 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 | |
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 | |
척추 드릴 (B0512A1) | 12.7 | 0.5 | 269 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 3.63 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 | |
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1005) | 16.51 | 0.65 | 125 | 35300 | 19.6 | 2.78 | 1.08 | 354.1 | 50.2 | 12.71 | 1.8 | |
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1007) | 16.51 | 0.65 | 284 | 35597 | 19.8 | 2.81 | 3.62 | 278.2 | 39.4 | 6.4 | 0.91 | |
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) | 22.15 | 0.872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14.48 | 16007 | 2266 | 67.69 | 9.59 | |
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) | 22.15 | 0.872 | 1250 | 12851 | 88.8 | 12.6 | 14.52 | 1534.5 | 217.3 | 6.42 | 0.91 | |
Small Bone Motor (B0912N1016) | 22.15 | 0.872 | 1053 | 38633 | 29.4 | 4.16 | 14.48 | 564.6 | 80 | 2.37 | 0.34 |
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - 그라파이트 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
17DCT Athlonix - 그라파이트 | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
17DCT Athlonix - 귀금속 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 | |
22DCT Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 46.04 | 6.52 |
권장하는 디스크 자석 스테퍼
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩 토크 (공칭 전류) (mNm) | 홀딩 토크 (공칭 전류) (oz-in) | 디텐트 토크 (oz-in) | 디텐트 토크 (mNm) | 스텝 각도 (각도) | 회전당 스텝 수 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P010 104 | 10 | 0.394 | 1.5 | 0.21 | 0.1 | 0.9 | 9 | 40 |
권장하는 스테퍼 선형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 스트로크 길이, 일반 (in) | 스트로크 길이, 일반 (mm) | 선형 이동 정확성 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-L | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 1.97 | 50 | ± 1 스텝 | |
20DBM-K | 20.5 | 0.807 | 35 | 126 | 13.9 | 50 | 0.79 | 20 | ± 1 스텝 | |
20DBM-L | 20.5 | 0.807 | 35 | 126 | 13.9 | 50 | 1.97 | 50 | ± 1 스텝 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (슬리브 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22HT (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 |
권장하는 엔코더
모델 | 인코더 유형 | 이용 가능한 선 수 (LPR) | Shop |
---|---|---|---|
MR2 | 자석 통합 | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 |