Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Ao entrar em contato conosco, você aceita que seus dados sejam usados pela Portescap para responder à sua consulta.
Nós respeitamos sua privacidade. Por favor, veja nosso Aviso de privacidade Para maiores informações.

16DCP Athlonix - Precious Metal

16DCP Motor Athlonix com escovas de metal precioso

16DCP Athlonix - Metais Preciosos

Os motores 16DCP com metais preciosos Athlonix contêm ímãs de Alnico. Esses minimotores CC com escovas podem gerar um torque de até 2,63 mNm. Os motores 16DCP Athlonix oferecem uma solução de relação preço/desempenho ideal para uma ampla gama de aplicações.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem ferro
  • Ímã de Alnico
  • Comutação por metais preciosos
  • Longa vida útil das escovas
  • Design compacto
  • Opções de enrolamento
  • Enrolamentos REE para redução a eletroerosão

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas

Número da peça 16DCP 26P1/P2 106P 16DCP 26P1/P2 107P 16DCP 26P1/P2 205E 16DCP 26P1/P2 205P 16DCP 26P1/P2 208P 16DCP 26P1/P2 209E 16DCP 26P1/P2 211P
Diâmetro do motor (in) 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Diâmetro do motor (mm) 16 16 16 16 16 16 16
Constante EMF (V/1000 rpm) 2,22 1,83 2,93 1,53 0,73 1,11 0,38
Corrente contínua (máx.) (A) 0,12 0,15 0,09 0,18 0,38 0,24 0,73
Torque contínuo (máx.) (mNm) 2,4 2,58 2,49 2,64 2,59 2,47 2,59
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 0,34 0,37 0,35 0,37 0,37 0,35 0,37
Constante mecânica de tempo (ms) 24,87 24,89 28,14 24,9 25,06 28,22 25,64
Regulagem do motor (10³/Nms) 287 250 266 239 248 272 249
Corrente em vazio, típica (mA) 3,3 4 2,5 4,8 10,1 6,6 19,4
Velocidade em vazio (rpm) 9259 9684 8022 7658 8044 7904 7727
Tensão nominal (V) 21 18 24 12 6 9 3
Inércia do rotor (gcm²) 0,87 1 1,06 1,04 1,01 1,04 1,03
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 12,248 14,104 14,951 14,741 14,325 14,686 14,6
Constante de torque (mNm/A) 21,21 17,45 27,94 14,65 6,98 10,63 3,63
Constante de torque (oz-in/A) 3 2,47 3,96 2,08 0,99 1,5 0,51
Peso (g) 23 23 23 23 23 23 23
Peso (oz) 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Eficiência 73 76 73 73 74 72 73
Torque de fricção (mNm) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Torque de fricção (oz-in) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Potência de saída (W) 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 100 100 100 100 100 100 100
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 3,37 4,06 3,15 3,35 3,4 3,04 3,26
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 0,48 0,57 0,45 0,47 0,48 0,43 0,46
Resistência do terminal (Ohm) 129,37 76,02 208,05 51,36 12,06 30,72 3,27
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Folga no eixo - Radial (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Document Document Type Language File Type
16DCP Athlonix - Precious Metal Specification Page Página de especificações
16DCP Athlonix - Precious Metal drawing Desenho 2D
16DCP Athlonix - Precious Metal 3D drawing Desenho 3D