Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Ao entrar em contato conosco, você aceita que seus dados sejam usados pela Portescap para responder à sua consulta.
Nós respeitamos sua privacidade. Por favor, veja nosso Aviso de privacidade Para maiores informações.

22DCT Athlonix - Precious Metal

22DCT Motor Athlonix com escovas de metal precioso

22DCT Athlonix - Metais Preciosos

O mais novo complemento para a linha de motores DCT, o 22DCT apresenta um ímã de neodímio. O minimotor de CC 22DCT Athlonix com comutação de metais preciosos pode gerar um torque até 13,29 mNm e fornecer uma ótima solução de custo-benefício em desempenho.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem ferro
  • Imã de neodímio
  • Comutação de metais preciosos
  • Design compacto
  • Opções de enrolamentos
  • Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas

Número da peça 22DCT 32P2 135P 14 22DCT 32P2 211E 14 22DCT 32P2 212E 14 22DCT 32P2 215E 14 22DCT 32P2 216E 14 22DCT 32P2 220E 14 22DCT 32P2 224E 14 22DCT 32P2 225P 14 22DCT 32P2 226E 14
Diâmetro do motor (in) 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866
Diâmetro do motor (mm) 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Constante EMF (V/1000 rpm) 0,54 4,82 4,26 2,79 2,69 1,98 1,47 0,7 1,27
Corrente contínua (máx.) (A) 2,18 0,25 0,29 0,44 0,48 0,7 0,96 1,95 1,11
Torque contínuo (máx.) (mNm) 11,04 11,45 11,53 11,63 12,18 12,98 13,29 12,82 13,25
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 1,56 1,62 1,63 1,65 1,72 1,84 1,88 1,82 1,88
Constante mecânica de tempo (ms) 7,54 6,64 6,65 6,69 6,7 6,79 6,95 7,25 7,07
Regulagem do motor (10³/Nms) 15 14 14 14 13 11 11 11 11
Corrente em vazio, típica (mA) 42,7 4,8 5,4 8,3 8,6 11,6 15,7 32,8 18,2
Velocidade em vazio (rpm) 5525 7437 5600 8569 6666 6040 8131 8525 7071
Tensão nominal (V) 3 36 24 24 18 12 12 6 9
Inércia do rotor (gcm²) 4,9 4,63 4,7 4,81 5,27 6,06 6,49 6,32 6,57
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 69,365 65,559 66,545 68,08 74,643 85,822 91,896 89,398 92,974
Constante de torque (mNm/A) 5,16 46,04 40,71 26,65 25,68 18,9 14,05 6,7 12,12
Constante de torque (oz-in/A) 0,73 6,52 5,76 3,77 3,64 2,68 1,99 0,95 1,72
Peso (g) 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Peso (oz) 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Eficiência 85 88 86 89 88 88 90 90 89
Torque de fricção (mNm) 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Torque de fricção (oz-in) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Potência de saída (W) 4,5 7 4,9 8,6 6,6 6,3 9,4 9,6 7,9
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 37,59 54,31 41,47 64,54 54,94 56,48 79,56 77,71 68,83
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 5,32 7,69 5,87 9,14 7,78 8 11,27 11,01 9,75
Resistência do terminal (Ohm) 0,41 30,39 23,43 9,88 8,38 4 2,11 0,52 1,58
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Folga no eixo - Radial (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Document Document Type Language File Type
22DCT Athlonix - Precious metal Specification Page Página de especificações
22DCT Athlonix - Precious metal drawing Desenho 2D
22DCT Athlonix - Precious metal 3D drawing Desenho 3D