Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Ao entrar em contato conosco, você aceita que seus dados sejam usados pela Portescap para responder à sua consulta.
Nós respeitamos sua privacidade. Por favor, veja nosso Aviso de privacidade Para maiores informações.

16DCP Athlonix - Graphite

16DCP Motor Athlonix com escovas de grafite

16DCP Athlonix - Grafite

Com um novo design que combina o ímã de Alnico com comutação de escovas de carbono, os minimotores CC 16DCP com escovas Athlonix podem gerar um torque contínuo acima de 2,42 mNm em um pacote extremamente compacto. Os motores 16DCP Athlonix oferecem uma solução de relação preço/desempenho ideal para uma ampla gama de aplicações.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem ferro
  • Ímã de Alnico
  • Comutação de escovas de carbono
  • Longa vida útil das escovas
  • Design compacto
  • Opções de enrolamento
  • Enrolamentos REE para redução a eletroerosão

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas
Número da peça 16DCP 26G1/G2 106P 16DCP 26G1/G2 107P 16DCP 26G1/G2 205E 16DCP 26G1/G2 205P 16DCP 26G1/G2 208P 16DCP 26G1/G2 209E 16DCP 26G1/G2 211P
Diâmetro do motor (in) 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Diâmetro do motor (mm) 16 16 16 16 16 16 16
Constante EMF (V/1000 rpm) 2,22 1,83 2,93 1,53 0,73 1,11 0,38
Corrente contínua (máx.) (A) 0,12 0,15 0,09 0,18 0,38 0,24 0,72
Torque contínuo (máx.) (mNm) 2,19 2,37 2,28 2,42 2,37 2,25 2,34
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 0,31 0,34 0,32 0,34 0,34 0,32 0,33
Constante mecânica de tempo (ms) 24,89 24,92 28,15 24,95 25,27 28,31 26,42
Regulagem do motor (10³/Nms) 288 250 267 240 250 273 256
Corrente em vazio, típica (mA) 13,2 16 10 19,1 40,1 26,3 77,2
Velocidade em vazio (rpm) 8684 9184 7489 7179 7543 7358 7210
Tensão nominal (V) 21 18 24 12 6 9 3
Inércia do rotor (gcm²) 0,87 1 1,06 1,04 1,01 1,04 1,03
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 12,248 14,104 14,951 14,741 14,325 14,686 14,6
Constante de torque (mNm/A) 21,21 17,45 27,94 14,65 6,98 10,63 3,63
Constante de torque (oz-in/A) 3 2,47 3,96 2,08 0,99 1,5 0,51
Peso (g) 23 23 23 23 23 23 23
Peso (oz) 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Eficiência 51 55 50 51 51 49 50
Torque de fricção (mNm) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Torque de fricção (oz-in) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Potência de saída (W) 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 100 100 100 100 100 100 100
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 3,16 3,85 2,94 3,14 3,16 2,82 2,95
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 0,45 0,55 0,42 0,44 0,45 0,4 0,42
Resistência do terminal (Ohm) 129,47 76,12 208,15 51,46 12,16 30,82 3,37
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Folga no eixo - Radial (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Document Document Type Language File Type
16DCP Athlonix - Graphite Specification Page Página de especificações
16DCP Athlonix - Graphite drawing Desenho 2D
16DCP Athlonix - Graphite 3D drawing Desenho 3D