Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Ao entrar em contato conosco, você aceita que seus dados sejam usados pela Portescap para responder à sua consulta.
Nós respeitamos sua privacidade. Por favor, veja nosso Aviso de privacidade Para maiores informações.

16DCT Athlonix - Graphite

16DCT Motor Athlonix com escovas de grafite

16DCT Athlonix - Grafite

A nova geração de motores Athlonix de 16 mm tem um ímã de neodímio em seu interior. O minimotor CC 16DCT Athlonix com comutação de grafite pode fornecer um torque de até 5,06 mNm e ótimas opções de custo-benefício em desempenho.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem ferro
  • Imã de neodímio
  • Comutação de grafite
  • Longa vida útil das escovas
  • Design compacto
  • Opções de enrolamento
  • Enrolamentos REE para redução de eletroerosão

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas
Número da peça 16DCT 26G2 205E 16DCT 26G2 207E 16DCT 26G2 207P 16DCT 26G2 209F 16DCT 26G2 211E 16DCT 26G2 213E 16DCT 26G2 213P 16DCT 26G2 215E 16DCT 26G2 220P
Diâmetro do motor (in) 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Diâmetro do motor (mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Constante EMF (V/1000 rpm) 5,68 3,55 1,73 2,32 1,49 1,12 0,6 0,91 0,31
Corrente contínua (máx.) (A) 0,1 0,16 0,32 0,24 0,38 0,51 0,86 0,64 1,56
Torque contínuo (máx.) (mNm) 4,81 4,81 4,89 4,94 4,9 4,98 4,46 5,06 4,22
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 0,68 0,68 0,69 0,7 0,69 0,71 0,63 0,72 0,6
Constante mecânica de tempo (ms) 7,47 7,48 6,66 7,51 7,57 7,66 7,31 7,78 9,72
Regulagem do motor (10³/Nms) 71 71 69 67 68 66 63 64 70
Corrente em vazio, típica (mA) 8,3 13,2 27,1 20,2 31,4 41,9 78,7 51,7 150,3
Velocidade em vazio (rpm) 8145 9845 10105 10053 9749 10427 9798 9648 9311
Tensão nominal (V) 48 36 18 24 15 12 6 9 3
Inércia do rotor (gcm²) 1,06 1,06 0,97 1,11 1,11 1,16 1,16 1,21 1,39
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 14,951 15,007 13,732 15,773 15,723 16,38 16,38 17,123 19,697
Constante de torque (mNm/A) 54,26 33,88 16,53 22,16 14,27 10,7 5,69 8,66 2,98
Constante de torque (oz-in/A) 7,68 4,8 2,34 3,14 2,02 1,52 0,81 1,23 0,42
Peso (g) 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Peso (oz) 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Eficiência 66 68 69 69 69 70 70 69 68
Torque de fricção (mNm) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Torque de fricção (oz-in) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Potência de saída (W) 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 3,5 4 3,3
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 12,06 14,61 15,44 15,63 14,98 16,49 16,25 15,7 13,95
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 1,71 2,07 2,19 2,21 2,12 2,34 2,3 2,22 1,98
Resistência do terminal (Ohm) 208,15 80,98 18,72 33,09 13,87 7,58 2,05 4,83 0,62
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Folga no eixo - Radial (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Document Document Type Language File Type
16DCT Athlonix - Graphite Specification Page Página de especificações
16DCT Athlonix - Graphite drawing Desenho 2D
16DCT Athlonix - Graphite 3D drawing Desenho 3D
16DCT (Comunicado de impresa) Comunicado de impresa