Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Ao entrar em contato conosco, você aceita que seus dados sejam usados pela Portescap para responder à sua consulta.
Nós respeitamos sua privacidade. Por favor, veja nosso Aviso de privacidade Para maiores informações.

17DCT Athlonix - Graphite

17DCT Motor Athlonix com escovas de grafite

17DCT Athlonix - Grafite

Com um design que combina alta densidade de potência e comutação de escovas de carbono, os minimotores CC com escovas Athlonix 17DCT podem fornecer torque contínuo máximo de até 5,88 mNm. Esses motores de alto torque são adaptados para aplicações mais complexas.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem ferro
  • Imã de neodímio
  • Comutação de escovas de carbono
  • Longa vida útil das escovas
  • Design compacto
  • Opções de enrolamento
  • Enrolamentos REE para redução de eletroerosão

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas
Número da peça 17DCT 26G1/G2 107P 17DCT 26G1/G2 205E 17DCT 26G1/G2 205P 17DCT 26G1/G2 207P 17DCT 26G1/G2 208P 17DCT 26G1/G2 209E 17DCT 26G1/G2 209P 17DCT 26G1/G2 211P 17DCT 26G1/G2 216P
Diâmetro do motor (in) 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669
Diâmetro do motor (mm) 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Constante EMF (V/1000 rpm) 3,65 5,85 3,07 1,78 1,46 2,23 1,17 0,76 0,38
Corrente contínua (máx.) (A) 0,17 0,11 0,21 0,35 0,44 0,27 0,55 0,83 1,54
Torque contínuo (máx.) (mNm) 5,76 5,57 5,89 5,66 5,76 5,5 5,77 5,68 5,26
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 0,81 0,79 0,83 0,8 0,82 0,78 0,82 0,8 0,74
Constante mecânica de tempo (ms) 6,23 7,04 6,24 6,28 6,32 7,08 6,38 6,61 7,81
Regulagem do motor (10³/Nms) 63 67 60 65 62 68 62 64 74
Corrente em vazio, típica (mA) 9,6 6 11,5 19,7 24,1 15,8 30,1 46,3 92,6
Velocidade em vazio (rpm) 9653 7988 7628 8206 8011 7869 7498 7690 7657
Tensão nominal (V) 36 48 24 15 12 18 9 6 3
Inércia do rotor (gcm²) 1 1,06 1,04 0,97 1,01 1,04 1,02 1,03 1,05
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 14,104 14,951 14,741 13,766 14,325 14,686 14,504 14,6 14,898
Constante de torque (mNm/A) 34,89 55,88 29,31 17,03 13,96 21,25 11,16 7,26 3,63
Constante de torque (oz-in/A) 4,94 7,91 4,15 2,41 1,98 3,01 1,58 1,03 0,51
Peso (g) 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Peso (oz) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Eficiência 73 70 71 71 71 70 70 70 68
Torque de fricção (mNm) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Torque de fricção (oz-in) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Potência de saída (W) 4,5 4,4 4,6 4,4 4,5 4,3 4,5 4,5 4,1
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 16,16 12,55 13,33 13,3 13,44 12,07 12,61 12,57 10,8
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 2,29 1,78 1,89 1,88 1,9 1,71 1,79 1,78 1,53
Resistência do terminal (Ohm) 76,12 208,15 51,46 18,72 12,16 30,82 7,76 3,37 0,98
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Folga no eixo - Radial (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Document Document Type Language File Type
17DCT Athlonix - Graphite Specification Page Página de especificações
17DCT Athlonix - Graphite drawing Desenho 2D
17DCT Athlonix - Graphite 3D drawing Desenho 3D