Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Ao entrar em contato conosco, você aceita que seus dados sejam usados pela Portescap para responder à sua consulta.
Nós respeitamos sua privacidade. Por favor, veja nosso Aviso de privacidade Para maiores informações.

22DCP Athlonix - Graphite

22DCP Motor Athlonix com escovas de grafite

22DCP Athlonix - Grafite

A próxima geração de motores Athlonix - os motores de corrente contínua com escovas Athlonix 22DCP vêm com o sistema de comutação a grafite internamente. Esses micro motores podem entregar um torque de até 6.21 mNm e excelente relação preço-performance.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem núcleo de ferro
  • Magneto Alnico
  • Comutação com grafite
  • Vida longa das escovas
  • Tamanho compacto
  • Possibilidade diversas de enrolamentos
  • Enrolamentos REE para reduzir erosão elétrica

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas
Número da peça 22DCP 32G1 208E 1 22DCP 32G1 209E 1 22DCP 32G1 209P 1 22DCP 32G1 210E 1 22DCP 32G1 210P 1 22DCP 32G1 211E 1 22DCP 32G1 211P 1 22DCP 32G1 212E 1 22DCP 32G1 213P 1 22DCP 32G1 216P 1 22DCP 32G1 221P 1
Diâmetro do motor (in) 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866
Diâmetro do motor (mm) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Constante EMF (V/1000 rpm) 4,29 3,46 1,9 2,74 1,52 2,27 1,22 2 0,89 0,61 0,36
Corrente contínua (máx.) (A) 0,15 0,19 0,37 0,23 0,46 0,29 0,57 0,33 0,77 1,1 1,74
Torque contínuo (máx.) (mNm) 5,69 5,75 6,23 5,68 6,17 5,78 6,15 5,82 6,12 5,97 5,45
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 0,81 0,81 0,88 0,8 0,87 0,82 0,87 0,82 0,87 0,85 0,77
Constante mecânica de tempo (ms) 30 30,03 26,75 30,08 26,9 30,15 27,15 30,2 27,78 29,28 34,8
Regulagem do motor (10³/Nms) 67 66 57 67 58 65 58 64 59 61 73
Corrente em vazio, típica (mA) 11 13,6 24,8 17,2 30,9 20,8 38,7 23,5 53 77,4 132,6
Velocidade em vazio (rpm) 10889 10124 9213 10645 9602 10309 9601 10203 9880 9587 8131
Tensão nominal (V) 48 36 18 30 15 24 12 21 9 6 3
Inércia do rotor (gcm²) 4,48 4,56 4,72 4,47 4,66 4,63 4,68 4,7 4,74 4,78 4,8
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 63,376 64,614 66,842 63,266 66,017 65,559 66,249 66,545 67,1 67,601 67,932
Constante de torque (mNm/A) 41,01 33,03 18,18 26,2 14,54 21,64 11,63 19,14 8,48 5,82 3,39
Constante de torque (oz-in/A) 5,81 4,68 2,57 3,71 2,06 3,07 1,65 2,71 1,2 0,82 0,48
Peso (g) 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Peso (oz) 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Eficiência 70 70 70 70 71 70 71 70 71 70 65
Torque de fricção (mNm) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Torque de fricção (oz-in) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Potência de saída (W) 4,3 3,9 3,8 4,2 4 4,1 4 4 4,1 3,8 2,5
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 17,02 16,11 17,03 16,56 17,43 16,59 17,33 16,63 17,65 16,37 11,74
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 2,41 2,28 2,41 2,35 2,47 2,35 2,45 2,36 2,5 2,32 1,66
Resistência do terminal (Ohm) 112,69 71,8 18,72 46,2 12,2 30,49 7,85 23,53 4,22 2,07 0,83
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Folga no eixo - Radial (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Document Document Type Language File Type
specifications_22dcp_g.pdf Página de especificações image/png
drawing_22dcp_g.stp Desenho 3D image/png
pr_22dcp_athlonix_dc_motor_por.pdf Comunicado de impresa image/png
drawing_22dcp_g.dxf Desenho 2D image/png
brochure_22dcp_athlonix_motor_por.pdf Brochura image/png