Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Ao entrar em contato conosco, você aceita que seus dados sejam usados pela Portescap para responder à sua consulta.
Nós respeitamos sua privacidade. Por favor, veja nosso Aviso de privacidade Para maiores informações.

22DCT Athlonix - Graphite

22DCT Motor Athlonix com escovas de grafite

22DCT Athlonix - Grafite

O mais novo complemento para a linha de motores DCT, o 22DCT apresenta um ímã de neodímio. O minimotor CC 22DCT Athlonix com comutação de grafite pode gerar torque até 13,29 mNm e fornecer uma ótima solução de custo-benefício em desempenho.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem ferro
  • Imã de neodímio
  • Comutação de grafite
  • Longa vida útil das escovas
  • Design compacto
  • Opções de enrolamentos
  • Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas
Número da peça 22DCT 32G1 135P 1 22DCT 32G1 209E 1 22DCT 32G1 211E 1 22DCT 32G1 212E 1 22DCT 32G1 215E 1 22DCT 32G1 216E 1 22DCT 32G1 220E 1 22DCT 32G1 224E 1 22DCT 32G1 225P 1 22DCT 32G1 226E 1
Diâmetro do motor (in) 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866
Diâmetro do motor (mm) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Constante EMF (V/1000 rpm) 0,54 7,36 4,82 4,26 2,79 2,69 1,98 1,47 0,7 1,27
Corrente contínua (máx.) (A) 1,96 0,16 0,25 0,29 0,44 0,48 0,69 0,94 1,78 1,08
Torque contínuo (máx.) (mNm) 9,65 11,14 11,2 11,28 11,34 11,87 12,59 12,75 11,48 12,61
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 1,37 1,58 1,58 1,6 1,61 1,68 1,78 1,81 1,63 1,79
Constante mecânica de tempo (ms) 9,38 6,64 6,66 6,68 6,75 6,78 6,96 7,28 8,66 7,51
Regulagem do motor (10³/Nms) 19 15 14 14 14 13 11 11 14 11
Corrente em vazio, típica (mA) 87,3 6,4 9,8 11,1 16,9 17,5 23,8 32 67,1 37,1
Velocidade em vazio (rpm) 5475 6461 7405 5569 8538 6637 6014 8106 8490 7045
Tensão nominal (V) 3 48 36 24 24 18 12 12 6 9
Inércia do rotor (gcm²) 4,9 4,56 4,63 4,7 4,81 5,27 6,06 6,49 6,32 6,57
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 69,365 64,614 65,559 66,545 68,08 74,643 85,822 91,896 89,398 92,974
Constante de torque (mNm/A) 5,16 70,27 46,04 40,71 26,65 25,68 18,9 14,05 6,7 12,12
Constante de torque (oz-in/A) 0,73 9,95 6,52 5,76 3,77 3,64 2,68 1,99 0,95 1,72
Peso (g) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Peso (oz) 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Eficiência 77 81 83 80 84 83 83 85 84 84
Torque de fricção (mNm) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Torque de fricção (oz-in) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Potência de saída (W) 3,7 5,7 6,9 4,8 8,3 6,4 6,1 9 8,4 7,5
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 29,93 46,53 53,9 41,07 63,66 54,06 54,87 75,73 64,83 64,48
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 4,24 6,59 7,63 5,82 9,02 7,66 7,77 10,72 9,18 9,13
Resistência do terminal (Ohm) 0,51 71,8 30,49 23,53 9,98 8,48 4,1 2,21 0,62 1,68
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Folga no eixo - Radial (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Document Document Type Language File Type
22DCT Athlonix - Graphite Specification Page Página de especificações
22DCT Athlonix - Graphite drawing Desenho 2D
22DCT Athlonix - Graphite 3D drawing Desenho 3D